ఇంకా చదవండి
పవర్ట్రాక్ యూరో 41 నక్షత్రం మరియు ట్రాక్స్టార్ 545 లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. పవర్ట్రాక్ యూరో 41 నక్షత్రం ధర రూ. 5.26 - 5.45 లక్ష మరియు ట్రాక్స్టార్ 545 ధర రూ. 5.75 - 6.64 లక్ష. పవర్ట్రాక్ యూరో 41 నక్షత్రం యొక్క HP 41 HP మరియు ట్రాక్స్టార్ 545 44.3 HP. పవర్ట్రాక్ యూరో 41 నక్షత్రం యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 2340 సిసి మరియు ట్రాక్స్టార్ 545 2979 సిసి.
| ప్రధానాంశాలు | యూరో 41 నక్షత్రం | 545 |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 41 | 44.3 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200 RPM | 2200 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 2340 | 2979 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| యూరో 41 నక్షత్రం | 545 | 42 DI సికందర్ | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 5.26 - 5.45 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 7 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 5.75 - 6.64 లక్ష* | ₹ 6.44 - 6.86 లక్ష* |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 11,271/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 12,302/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 13,789/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | పవర్ట్రాక్ | ట్రాక్స్టార్ | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | యూరో 41 నక్షత్రం | 545 | 42 DI సికందర్ |
| సిరీస్ పేరు | యూరో | - | సికందర్ |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.7/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 4 | 3 |
| HP వర్గం | 41 HP | 44.3 HP | 42 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 2340 CC | 2979 CC | 2891 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200RPM | 2200RPM | 1800RPM |
| శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | అందుబాటులో లేదు | 3 Stage wet cleaner | Wet Type |
| PTO HP | 37.3 | 39.4 | 35.7 |
| ఇంధన పంపు | Inline | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | Single / Dual | Hi-tech,fully live with position control and draft control lever | అందుబాటులో లేదు |
| RPM | 540 @1810 / 1710 | 540 | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Constant Mesh with Center Shift/ side shift | Partial Constant Mesh | Constant Mesh /Sliding Mesh (optional) |
| క్లచ్ | Dual Clutch / Single Clutch | Single / Dual (Optional) | Single clutch / Dual (Optional) |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | 12 v 75 Ah | అందుబాటులో లేదు | 12 V 75 AH |
| ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 36 A | అందుబాటులో లేదు | 12 V 36 Amp |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 35 kmph | 2.92 - 30.93 kmph | 2.46 - 34.07 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | 10.1 kmph | 3.89 - 11.82 kmph | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1600 kg | 1600 kg | 1800 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | ADDC, 1500 Kg at Lower links on Horizontal Position | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake / Multi Plate Dry Disc Brake | Oil immersed Disc Brakes | Dry Disc/Oil Immersed Brakes (optional) |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Power Steering | Power /Manual (Optional) | Mechanical/Power Steering (optional) |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | Single Drop Arm | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 |
| రేర్ | 13.6 x 28 | 14.9 x 28 / 13.6 x 28 | 13.6 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 50 లీటరు | 50 లీటరు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 1900 KG | 1890 KG | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | 2060 MM | 1950 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం పొడవు | 3565 MM | 3525 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | 1750 MM | 1750 MM | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 400 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 3400 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | Tools, Bumpher , Hook, Top Link , Canopy , Drawbar | Tool, Toplink, Hitch, Hook, Bumpher, Canopy | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | 2000 Hours Or 2Yr | 6Yr | 2000+3000 hours Or 2 + 3Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్