ఇంకా చదవండి
ప్రధానాంశాలు | 6510 | 7524 ఎస్ 2డబ్ల్యుడి |
---|---|---|
హెచ్ పి | 65 | 75 |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | RPM | 2200 RPM |
గేర్ బాక్స్ | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
సామర్థ్యం సిసి | 4712 | |
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
ట్రాక్టర్ జోడించండి
6510 | 7524 ఎస్ 2డబ్ల్యుడి | వరల్డ్ట్రాక్ 90 4WD | ||
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 9.45 - 10.45 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 10.50 - 11.42 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ) | ₹ 14.54 - 17.99 లక్ష* | |
EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 20,233/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 22,481/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 31,152/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
బ్రాండ్ పేరు | న్యూ హాలండ్ | సోలిస్ | సోనాలిక | |
మోడల్ పేరు | 6510 | 7524 ఎస్ 2డబ్ల్యుడి | వరల్డ్ట్రాక్ 90 4WD | |
సిరీస్ పేరు | యస్ సిరీస్ | |||
వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
5.0/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
ఇంజిన్ |
---|
సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 4 | 4 | - |
HP వర్గం | 65 HP | 75 HP | 90 HP | - |
సామర్థ్యం సిసి | అందుబాటులో లేదు | 4712 CC | 4087 CC | - |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | అందుబాటులో లేదు | 2200RPM | 2200RPM | - |
శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Water Cooled | - |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Dry Air Cleaner | Dry | Dry type with air cleaner with precleaner & clogging system | - |
PTO HP | 55.9 | అందుబాటులో లేదు | 76.5 | - |
ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
పవర్ తీసుకోవడం |
---|
పవర్ తీసుకోవడం రకం | అందుబాటులో లేదు | IPTO + Reverse PTO | Multi Speed Pto | - |
RPM | 540 & 540E | 540 | 540 / 540e | - |
ప్రసారము |
---|
రకం | Fully Synchromesh | Synchromesh | Synchromesh | - |
క్లచ్ | Double Clutch with Independent Clutch Lever | Double | Double | - |
గేర్ బాక్స్ | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | - |
బ్యాటరీ | 88 Ah | అందుబాటులో లేదు | 12 V ,120Ah | - |
ఆల్టెర్నేటర్ | 55 Amp | అందుబాటులో లేదు | 12 V 36 Amp | - |
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 0.28 - 37.43 kmph | అందుబాటులో లేదు | 29.52 kmph | - |
రివర్స్ స్పీడ్ | 0.33 - 38.33 kmph | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
హైడ్రాలిక్స్ |
---|
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 2000 /2500 Kg | 2500 kg | 2500 Kg | - |
3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | Cat 2 Implement | ADDC | - |
బ్రేకులు |
---|
బ్రేకులు | "Mechanicallly Actuated Oil Immersed Multi Disc Brake- Standard Hydraulically Actuated Oil Immersed Multi Disc Brake- Optional" | Multi Disc Outboard OIB | Oil Immeresed Brake | - |
స్టీరింగ్ |
---|
రకం | Power | Power Steering | Power steering | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Power | - |
చక్రాలు మరియు టైర్లు |
---|
వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 4 WD | - |
ఫ్రంట్ | 7.50 x 16 | అందుబాటులో లేదు | 12.4 x 24 | - |
రేర్ | 16.9 x 30 | అందుబాటులో లేదు | 18.4 x 30 | - |
ఇంధనపు తొట్టి |
---|
కెపాసిటీ | 60 / 100 లీటరు | 65 లీటరు | 65 లీటరు | - |
కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
---|
మొత్తం బరువు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 3155 KG | - |
వీల్ బేస్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 2360 MM | - |
మొత్తం పొడవు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
మొత్తం వెడల్పు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 400 MM | - |
వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR | - |
ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
వారంటీ | 6000 Hours or 6Yr | 5Yr | 2000 Hours Or 2Yr | - |
స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | - |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి