న్యూ హాలండ్ 3600 Tx సూపర్ హెరిటేజ్ ఎడిషన్ మరియు సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. న్యూ హాలండ్ 3600 Tx సూపర్ హెరిటేజ్ ఎడిషన్ ధర రూ. 7.00 లక్ష మరియు సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ ధర రూ. 6.90 - 7.50 లక్ష. న్యూ హాలండ్ 3600 Tx సూపర్ హెరిటేజ్ ఎడిషన్ యొక్క HP 47 HP మరియు సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ 50 HP.
ఇంకా చదవండి
న్యూ హాలండ్ 3600 Tx సూపర్ హెరిటేజ్ ఎడిషన్ యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 2931 సిసి మరియు సోనాలిక డిఐ 745 III గోల్డ్ 3532 సిసి.
| ప్రధానాంశాలు | 3600 Tx సూపర్ హెరిటేజ్ ఎడిషన్ | డిఐ 745 III గోల్డ్ |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 47 | 50 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2100 RPM | 2000 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse/ 8 Forward + 8 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 2931 | 3532 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| 3600 Tx సూపర్ హెరిటేజ్ ఎడిషన్ | డిఐ 745 III గోల్డ్ | DI 50 టైగర్ | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 7.70 లక్షలతో* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 6.90 - 7.50 లక్ష* | ₹ 7.42 - 7.80 లక్ష* |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 14,994/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 14,774/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 15,876/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | న్యూ హాలండ్ | సోనాలిక | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 3600 Tx సూపర్ హెరిటేజ్ ఎడిషన్ | డిఐ 745 III గోల్డ్ | DI 50 టైగర్ |
| సిరీస్ పేరు | టిఎక్స్ | గోల్డ్ | పులి |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.9/5 |
4.0/5 |
5.0/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 3 | 3 |
| HP వర్గం | 47 HP | 50 HP | 52 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 2931 CC | 3532 CC | 3065 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2100RPM | 2000RPM | 2000RPM |
| శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Coolant Cooled |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Wet Type Air Cleaner | Wet Type | Dry Type |
| PTO HP | 43 | 46.5 | 44 |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | Independent PTO Lever | Global PTO Multi Speed & RPTO, IPTO | 540/ Reverse PTO |
| RPM | 540S, 540E | 540 | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Constant Mesh AFD | Constant Mesh, Side Shift | Constant Mesh with Side Shifter |
| క్లచ్ | Single & Double Clutch | Dual / Double | 2WD : Single / Dual And 4WD : Double |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse/ 8 Forward + 8 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| బ్యాటరీ | 88 Ah | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | 35 Amp | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 2.80-31.02 kmph | 2.37-35.74 kmph | 39 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | 2.80-10.16 kmph | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1800 kg | 2000 | 2000 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 1SA/1DA* |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Mech. Actuated Real OIB | Oil Immersed Brakes | Multi Disc/Oil Immersed Brakes (optional) |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | అందుబాటులో లేదు | Power Steering | Hydrostatic |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | 6.0 X 16 / 6.5 X 16 | అందుబాటులో లేదు | 7.50 x 16 |
| రేర్ | 13.6 X 28 /14.9 x 28 | అందుబాటులో లేదు | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 55 లీటరు | 55 లీటరు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 1965 KG | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | 2104 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం పొడవు | 3490 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | 1800 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 430 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | Paddy Suitability - Double Metal face sealing , Synchro Shuutle, Skywatch, ROPS & Canopy, MHD Axle | Jet line throttle, Next Gen Cluster, Ergo Deck Platform, Ezz Lift Bonnet with Gas Struts, Lower Linkages & Fenders, Sky Smart | Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier |
| వారంటీ | 6000 hour/ 6Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్