మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 245 డిఐ ప్లానెటరీ ప్లస్ మరియు జాన్ డీర్ 5045 డి గేర్ప్రో లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 245 డిఐ ప్లానెటరీ ప్లస్ ధర రూ. 7.11 - 7.67 లక్ష మరియు జాన్ డీర్ 5045 డి గేర్ప్రో ధర రూ. 7.1 - 7.7 లక్ష. మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 245 డిఐ ప్లానెటరీ ప్లస్ యొక్క HP 46 HP మరియు జాన్ డీర్ 5045 డి గేర్ప్రో 46 HP.
ఇంకా చదవండి
మాస్సీ ఫెర్గూసన్ 245 డిఐ ప్లానెటరీ ప్లస్ యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 2700 సిసి మరియు జాన్ డీర్ 5045 డి గేర్ప్రో అందుబాటులో లేదు.
| ప్రధానాంశాలు | 245 డిఐ ప్లానెటరీ ప్లస్ | 5045 డి గేర్ప్రో |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 46 | 46 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 1800 RPM | 2100 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 2700 | |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| 245 డిఐ ప్లానెటరీ ప్లస్ | 5045 డి గేర్ప్రో | DI 50 DLX | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 7.11 - 7.67 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 7.1 - 7.7 లక్ష* | ₹ 6.89 - 7.42 లక్ష* |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 15,230/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 15,202/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 14,752/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | మాస్సీ ఫెర్గూసన్ | జాన్ డీర్ | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 245 డిఐ ప్లానెటరీ ప్లస్ | 5045 డి గేర్ప్రో | DI 50 DLX |
| సిరీస్ పేరు | ప్లానెటరీ ప్లస్ | డి శ్రేణి | డిఎల్ఎక్స్ |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.9/5 |
3.5/5 |
5.0/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 3 | 3 |
| HP వర్గం | 46 HP | 46 HP | 52 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 2700 CC | అందుబాటులో లేదు | 3065 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 1800RPM | 2100RPM | 2000RPM |
| శీతలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally aspirated | అందుబాటులో లేదు |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | అందుబాటులో లేదు | Dry Type, Dual element | Oil Bath /DryType with Pre Cleaner |
| PTO HP | 43 | 39.56 | 44 |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | Live, 6 splined shaft Option : Quadra PTO" | Independent, 6 Splines | అందుబాటులో లేదు |
| RPM | 540 @ 1500 Erpm | 540 @ 2100 ERPM , 540 @ 1600 ERPM(Economy) | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Sliding / Partial Constant Mesh | అందుబాటులో లేదు | Constant Mesh with Side Shifter |
| క్లచ్ | Dual | Single/ Dual | Single / Dual (optional) |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | 12 V | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | 40 Amp | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 32.4 kmph | 2.83 – 30.92 kmph | 1.50 - 36.27 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | 3.71 -13.43 kmph | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1700 Kg | 1600 Kg | 2000 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | Draft, position and response control Links fitted with Cat 2 | Category- II Automatic depth and draft control (ADDC) | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | అందుబాటులో లేదు | Oil immersed disc brakes | Oil Immersed Brakes |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Mechanical/Power Steering (optional) | Power Steering | power |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | 6.00 x 16 | అందుబాటులో లేదు | 7.5 X 16 |
| రేర్ | 13.6 x 28 | అందుబాటులో లేదు | 14.9 x 28/ 16.9 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 47 లీటరు | 60 లీటరు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 1880 KG | 1810 KG | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | 1785 MM | 1970 MM | 2010 MM |
| మొత్తం పొడవు | 3340 MM | 3410 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | 1690 MM | 1810 MM | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | 0415 MM | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | 2900 MM | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | Ballast Weights, Canopy, Draw bar, Tow hook, Wagon hitch | అందుబాటులో లేదు |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | Push type pedals Adjustable Dual Tone seat | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | 2000 Hours 2Yr | అందుబాటులో లేదు | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్