मॅसी फर्ग्युसन 245 डीआय प्लॅनेटरी प्लस आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. मॅसी फर्ग्युसन 245 डीआय प्लॅनेटरी प्लस ची किंमत रुपये आहे. 7.11 - 7.67 लाख आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो ची किंमत रुपये आहे. 7.1 - 7.7 लाख.
पुढे वाचा
मॅसी फर्ग्युसन 245 डीआय प्लॅनेटरी प्लस ची एचपी 46 एचपी आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो 46 एचपी आहे. मॅसी फर्ग्युसन 245 डीआय प्लॅनेटरी प्लस ची इंजिन क्षमता 2700 सीसी आणि जॉन डियर 5045 डी गियरप्रो उपलब्ध नाही आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 245 डीआय प्लॅनेटरी प्लस | 5045 डी गियरप्रो |
|---|---|---|
| एचपी | 46 | 46 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1800 RPM | 2100 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2700 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 245 डीआय प्लॅनेटरी प्लस | 5045 डी गियरप्रो | डीआय ७४५ III गोल्ड | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.11 - 7.67 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 7.1 - 7.7 लाख* | ₹ 6.90 - 7.50 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 15,230/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 15,202/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,774/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | मॅसी फर्ग्युसन | जॉन डियर | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 245 डीआय प्लॅनेटरी प्लस | 5045 डी गियरप्रो | डीआय ७४५ III गोल्ड |
| मालिकेचे नाव | प्लॅनेटरी प्लस | डी मालिका | गोल्ड |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
3.5/5 |
4.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 46 HP | 46 HP | 50 HP |
| क्षमता सीसी | 2700 CC | उपलब्ध नाही | 3532 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1800RPM | 2100RPM | 2000RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally aspirated | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Dry Type, Dual element | Wet Type |
| पीटीओ एचपी | 43 | 39.56 | 46.5 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Live, 6 splined shaft Option : Quadra PTO" | Independent, 6 Splines | Global PTO Multi Speed & RPTO, IPTO |
| आरपीएम | 540 @ 1500 Erpm | 540 @ 2100 ERPM , 540 @ 1600 ERPM(Economy) | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Sliding / Partial Constant Mesh | उपलब्ध नाही | Constant Mesh, Side Shift |
| क्लच | Dual | Single/ Dual | Dual / Double |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse | 16 Forward + 4 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | 12 V | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | 40 Amp | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 32.4 kmph | 2.83 – 30.92 kmph | 2.37-35.74 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 3.71 -13.43 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1700 Kg | 1600 Kg | 2000 |
| 3 बिंदू दुवा | Draft, position and response control Links fitted with Cat 2 | Category- II Automatic depth and draft control (ADDC) | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | उपलब्ध नाही | Oil immersed disc brakes | Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Manual / Power | Power Steering | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 6.00 x 16 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | 13.6 x 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 47 लिटर | 60 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1880 KG | 1810 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 1785 MM | 1970 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3340 MM | 3410 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1690 MM | 1810 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 0415 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 2900 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | Ballast Weights, Canopy, Draw bar, Tow hook, Wagon hitch | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Push type pedals Adjustable Dual Tone seat | उपलब्ध नाही | Jet line throttle, Next Gen Cluster, Ergo Deck Platform, Ezz Lift Bonnet with Gas Struts, Lower Linkages & Fenders, Sky Smart |
| हमी | 2000 Hours 2वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर