మహీంద్రా కొత్త 755 డిఐ పిపి 4WD సిఆర్డిఐ మరియు జాన్ డీర్ 5405 ట్రెమ్IV-4wd లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. మహీంద్రా కొత్త 755 డిఐ పిపి 4WD సిఆర్డిఐ ధర రూ. 15.14 - 15.78 లక్ష మరియు జాన్ డీర్ 5405 ట్రెమ్IV-4wd ధర రూ. 14.57 - 15.67 లక్ష. మహీంద్రా కొత్త 755 డిఐ పిపి 4WD సిఆర్డిఐ యొక్క HP 74 HP మరియు జాన్ డీర్ 5405 ట్రెమ్IV-4wd 63 HP.
ఇంకా చదవండి
మహీంద్రా కొత్త 755 డిఐ పిపి 4WD సిఆర్డిఐ యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం అందుబాటులో లేదు మరియు జాన్ డీర్ 5405 ట్రెమ్IV-4wd అందుబాటులో లేదు.
ప్రధానాంశాలు | కొత్త 755 డిఐ పిపి 4WD సిఆర్డిఐ | 5405 ట్రెమ్IV-4wd |
---|---|---|
హెచ్ పి | 74 | 63 |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2100 RPM | 2100 RPM |
గేర్ బాక్స్ | 15 ఫార్వర్డ్ + 15 రివర్స్ | 12 Forward + 4 Reverse |
సామర్థ్యం సిసి | ||
వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 4 WD |
తక్కువ చదవండి
ట్రాక్టర్ జోడించండి
కొత్త 755 డిఐ పిపి 4WD సిఆర్డిఐ | 5405 ట్రెమ్IV-4wd | వర్క్మాస్టర్ 105 టర్మ్ IV 4WD | ||
---|---|---|---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 15.14 - 15.78 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ) | ₹ 14.57 - 15.67 లక్ష* | ₹ 29.70 లక్షలతో ప్రారంభం* | |
EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 32,417/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 31,206/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 63,590/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
బ్రాండ్ పేరు | మహీంద్రా | జాన్ డీర్ | న్యూ హాలండ్ | |
మోడల్ పేరు | కొత్త 755 డిఐ పిపి 4WD సిఆర్డిఐ | 5405 ట్రెమ్IV-4wd | వర్క్మాస్టర్ 105 టర్మ్ IV 4WD | |
సిరీస్ పేరు | Trem IV | |||
వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
4.7/5 |
4.8/5 |
4.8/5 |
ఇంజిన్ |
---|
సిలిండర్ సంఖ్య | 4 | 3 | 4 | - |
HP వర్గం | 74 HP | 63 HP | 106 HP | - |
సామర్థ్యం సిసి | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 3387 CC | - |
ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2100RPM | 2100RPM | 2300RPM | - |
శీతలీకరణ | నీరు చల్లబడింది | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
గాలి శుద్దికరణ పరికరం | అందుబాటులో లేదు | Dry Type | Wet type | - |
PTO HP | 64.3 | 54 | అందుబాటులో లేదు | - |
ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
పవర్ తీసుకోవడం |
---|
పవర్ తీసుకోవడం రకం | రివర్స్ పిటిఓ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
RPM | 540/540E | 540 @ 1600 , 2100 ERPM | 540 @ 1876 RPM / 1000 @ 2125 RPM | - |
ప్రసారము |
---|
రకం | పాక్షిక సమకాలీకరణ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
క్లచ్ | ద్వంద్వ స్లిప్టో | Dual Clutch | అందుబాటులో లేదు | - |
గేర్ బాక్స్ | 15 ఫార్వర్డ్ + 15 రివర్స్ | 12 Forward + 4 Reverse | అందుబాటులో లేదు | - |
బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 1.8 to 34.4 kmph | 2.0 - 32.6 kmph | అందుబాటులో లేదు | - |
రివర్స్ స్పీడ్ | 1.8 to 34.4 kmph | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
హైడ్రాలిక్స్ |
---|
వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 2900 Kg | 2000 /2500 Kg | 3500 Kg | - |
3 పాయింట్ లింకేజ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
బ్రేకులు |
---|
బ్రేకులు | అందుబాటులో లేదు | Oil immersed brakesSelf adjusting, self equalising, Hydraulically actuated, Oil immersed brakes | అందుబాటులో లేదు | - |
స్టీరింగ్ |
---|
రకం | పవర్ స్టీరింగ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
చక్రాలు మరియు టైర్లు |
---|
వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 4 WD | 4 WD | - |
ఫ్రంట్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 12.4 x 24 | - |
రేర్ | 18.4 x 30 | అందుబాటులో లేదు | 18.4 x 30 | - |
ఇంధనపు తొట్టి |
---|
కెపాసిటీ | అందుబాటులో లేదు | 71 లీటరు | 90 లీటరు | - |
కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
---|
మొత్తం బరువు | అందుబాటులో లేదు | 2600 KG | 3215 KG | - |
వీల్ బేస్ | అందుబాటులో లేదు | 2050 MM | 2130 MM | - |
మొత్తం పొడవు | అందుబాటులో లేదు | 3678 MM | 4125 MM | - |
మొత్తం వెడల్పు | అందుబాటులో లేదు | 2243 MM | 2180 MM | - |
గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 410 MM | - |
వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | - |
వారంటీ | 6Yr | 5000 hours/ 5Yr | అందుబాటులో లేదు | - |
స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | - |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి