జాన్ డీర్ 5405 GearPro 4WD మరియు కర్తార్ గ్లోబెట్రాక్ 7836 4WD లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. జాన్ డీర్ 5405 GearPro 4WD ధర రూ. లక్ష మరియు కర్తార్ గ్లోబెట్రాక్ 7836 4WD ధర రూ. 15.30 - 15.90 లక్ష. జాన్ డీర్ 5405 GearPro 4WD యొక్క HP 63 HP మరియు కర్తార్ గ్లోబెట్రాక్ 7836 4WD 74.5 HP.
ఇంకా చదవండి
జాన్ డీర్ 5405 GearPro 4WD యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 2900 సిసి మరియు కర్తార్ గ్లోబెట్రాక్ 7836 4WD 4760 సిసి.
| ప్రధానాంశాలు | 5405 GearPro 4WD | గ్లోబెట్రాక్ 7836 4WD |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 63 | 74.5 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2100 RPM | 2200 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 12 Forward + 4 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse / 24 Forward + 24 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 2900 | 4760 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 4 WD |
తక్కువ చదవండి
| 5405 GearPro 4WD | గ్లోబెట్రాక్ 7836 4WD | టైగర్ DI 55 III 4WD | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | అందుబాటులో లేదు | ₹ 15.30 - 15.90 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ) | ₹ 8.66 - 8.99 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 32,759/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 18,542/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | |
| బ్రాండ్ పేరు | జాన్ డీర్ | కర్తార్ | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 5405 GearPro 4WD | గ్లోబెట్రాక్ 7836 4WD | టైగర్ DI 55 III 4WD |
| సిరీస్ పేరు | - | - | పులి |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
3.5/5 |
4.0/5 |
4.5/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 4 | 3 |
| HP వర్గం | 63 HP | 74.5 HP | 50 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 2900 CC | 4760 CC | 3532 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2100RPM | 2200RPM | 2000RPM |
| శీతలీకరణ | Coolant Cooled with Overflow Reservior | Copper Radiator with Coolant - Cooled System & Overflow Reservoir | అందుబాటులో లేదు |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Dry Type Dual Element | Dry Type Filter with Choke Sensor | Dry Type |
| PTO HP | 55 | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | Independent, 6 Splines | GPTO, 6 Splines | Multi Speed PTO |
| RPM | 540 | 540,540E | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Synchromesh | Carraro Synchro Shuttle Transmission | Constant mesh |
| క్లచ్ | Dual | Independent | Independent PTO Clutch |
| గేర్ బాక్స్ | 12 Forward + 4 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse / 24 Forward + 24 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| బ్యాటరీ | 12 V 100 Ah | 180Ah, 12V | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 40 A | 90 Amp. | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 2.0 - 32.6 kmph | 1.57 - 32.31 kmph | 34.81 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | 3.5 - 22.9 kmph | 1.33 - 27.46 kmph | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 2000 kg | 2500 Kg /2800 kg /3200 Kg | 2200 |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | 3 pooint linkage Category - II | Category-II Automatic Depth & Draft Control (ADDC) | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Oil Immersed Disc Brakes | అందుబాటులో లేదు | Oil Immersed Brakes |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Power Steering | Adjustable steering | Power Steering |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 4 WD | 4 WD |
| ఫ్రంట్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| రేర్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 68 లీటరు | 85 లీటరు | 55 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 2570 KG | 3460 KG | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | 2050 MM | 2400 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం పొడవు | 3585 MM | 4230 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | 1910 MM | 1997 MM | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 481 MM | 425 MM | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 3181 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | Multi Function Console, Twin Barrel Headlamps |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | 500 Hours Service Interval Heat Guard Water Separator ROPS & Canopy (Optional), Battery cut off switch Spacious Platfo | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | 5000 Hour or 5Yr | అందుబాటులో లేదు | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్