ఇండో ఫామ్ 3048 DI 2WD మరియు మహీంద్రా NOVO 655 DI 4WD లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. ఇండో ఫామ్ 3048 DI 2WD ధర రూ. 6.66 - 6.96 లక్ష మరియు మహీంద్రా NOVO 655 DI 4WD ధర రూ. 11.52 - 12.02 లక్ష. ఇండో ఫామ్ 3048 DI 2WD యొక్క HP 50 HP మరియు మహీంద్రా NOVO 655 DI 4WD 68 HP.
ఇంకా చదవండి
ఇండో ఫామ్ 3048 DI 2WD యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం అందుబాటులో లేదు మరియు మహీంద్రా NOVO 655 DI 4WD 3822 సిసి.
| ప్రధానాంశాలు | 3048 DI 2WD | NOVO 655 DI 4WD |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 50 | 68 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200 RPM | 2100 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 15 Forward + 15 Reverse/20 Forward + 20 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 3822 | |
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD |
తక్కువ చదవండి
| 3048 DI 2WD | NOVO 655 DI 4WD | వరల్డ్ట్రాక్ 60 RX | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 6.66 - 6.96 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 11.52 - 12.02 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ) | ₹ 8.65 - 9.09 లక్ష* |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 14,270/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 24,658/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 18,514/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | ఇండో ఫామ్ | మహీంద్రా | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 3048 DI 2WD | NOVO 655 DI 4WD | వరల్డ్ట్రాక్ 60 RX |
| సిరీస్ పేరు | 3 సిరీస్ | నోవో | సికందర్ |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
5.0/5 |
4.6/5 |
5.0/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 3 | 4 | 4 |
| HP వర్గం | 50 HP | 68 HP | 60 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | అందుబాటులో లేదు | 3822 CC | 3707 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200RPM | 2100RPM | 2200RPM |
| శీతలీకరణ | Water Cooled | Forced circulation of coolant | Water Cooled |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | Oil bath type | Dry Type | Dry type with air cleaner with precleaner & clogging system |
| PTO HP | 42.5 | 59 | 51 |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | 6 Spline / 21 Spline | SLIPTO | Type 1 Independent |
| RPM | 540 / 1000 | 540/540E | 540 / 540e(Reverse PTO) |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Constant Mesh | Partial Synchromesh | Syschromesh Transmission |
| క్లచ్ | Single / Dual (Optional) | Dual Dry Type clutch | Double |
| గేర్ బాక్స్ | 8 Forward + 2 Reverse | 15 Forward + 15 Reverse/20 Forward + 20 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| బ్యాటరీ | 12 V 75 AH | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | 12 V 36 A | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 2.12 - 31.38 kmph | 1.7-33.5 kmph | 35.24 kmph |
| రివర్స్ స్పీడ్ | 2.81 - 11.27 kmph | 1.63-32 kmph | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 1800 Kg | 2700 Kg | 2500 Kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | Automatic Depth & Draft Control | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes (Optional) | Oil Immersed Brake | Oil immersed brake |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | Manual / Power Steering (Optional) | Dual acting Power Steering | Power Steering |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | 6.00 x 16 | అందుబాటులో లేదు | 7.50 x 16 |
| రేర్ | 13.6 x 28 | అందుబాటులో లేదు | 16.9 x 28 |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 55 లీటరు | 65 లీటరు | 65 లీటరు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 2035 KG | అందుబాటులో లేదు | 2600 KG |
| వీల్ బేస్ | 1895 MM | 2220 MM | 2250 MM |
| మొత్తం పొడవు | 3610 MM | 3710 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | 1725 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | 400 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 3200 MM | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | అందుబాటులో లేదు | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | High torque backup, High fuel efficiency | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | 1Yr | అందుబాటులో లేదు | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్