ఇంకా చదవండి
కెప్టెన్ 250 DI-4WD మరియు కుబోటా MU4501 2WD లను పోల్చి చూడాలనుకుంటే, మీకు ఏ ట్రాక్టర్ ఉత్తమమో తెలుసుకోండి. కెప్టెన్ 250 DI-4WD ధర రూ. 4.23 - 4.79 లక్ష మరియు కుబోటా MU4501 2WD ధర రూ. 7.80 - 7.89 లక్ష. కెప్టెన్ 250 DI-4WD యొక్క HP 25 HP మరియు కుబోటా MU4501 2WD 45 HP. కెప్టెన్ 250 DI-4WD యొక్క ఇంజిన్ సామర్థ్యం 1290 సిసి మరియు కుబోటా MU4501 2WD 2434 సిసి.
| ప్రధానాంశాలు | 250 DI-4WD | MU4501 2WD |
|---|---|---|
| హెచ్ పి | 25 | 45 |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200 RPM | 2500 RPM |
| గేర్ బాక్స్ | 8 FORWARD + 2 REVERSE | 8 Forward + 4 Reverse |
| సామర్థ్యం సిసి | 1290 | 2434 |
| వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 2 WD |
తక్కువ చదవండి
| 250 DI-4WD | MU4501 2WD | డిఐ 745 III HDM | |
|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 4.23 - 4.79 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 5 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 7.80 - 7.89 లక్ష* (ట్రాక్టర్ 10 లక్షల కంటే తక్కువ) | ₹ 6.91 - 7.33 లక్ష* |
| EMI ప్రారంభమవుతుంది | ₹ 9,058/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 16,697/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి | ₹ 14,793/నెల EMI వివరాలను తనిఖీ చేయండి |
| బ్రాండ్ పేరు | కెప్టెన్ | కుబోటా | సోనాలిక |
| మోడల్ పేరు | 250 DI-4WD | MU4501 2WD | డిఐ 745 III HDM |
| సిరీస్ పేరు | - | మూ సిరీస్ | పులి |
| వినియోగదారు రేటింగ్ & సమీక్షలు |
5.0/5 |
4.9/5 |
4.7/5 |
| ఇంజిన్ |
|---|
| సిలిండర్ సంఖ్య | 2 | 4 | 3 |
| HP వర్గం | 25 HP | 45 HP | 45 HP |
| సామర్థ్యం సిసి | 1290 CC | 2434 CC | 3065 CC |
| ఇంజిన్ రేటెడ్ RPM | 2200RPM | 2500RPM | అందుబాటులో లేదు |
| శీతలీకరణ | WATER COOLED | Liquid Cooled | Water Cooled |
| గాలి శుద్దికరణ పరికరం | అందుబాటులో లేదు | Dry Type, Dual Element | అందుబాటులో లేదు |
| PTO HP | అందుబాటులో లేదు | 38.3 | అందుబాటులో లేదు |
| ఇంధన పంపు | అందుబాటులో లేదు | Inline Pump | అందుబాటులో లేదు |
| పవర్ తీసుకోవడం |
|---|
| పవర్ తీసుకోవడం రకం | MULTI SPEED PTO | Independent, Dual PTO | Multi Speed RPTO |
| RPM | 537 @ 2200 | STD : 540 @2484 ERPM ECO : 750 @2481 ERPM | 540 |
| ప్రసారము |
|---|
| రకం | Synchromesh | Syschromesh Transmission | అందుబాటులో లేదు |
| క్లచ్ | SINGLE | Double Clutch | Dual Clutch |
| గేర్ బాక్స్ | 8 FORWARD + 2 REVERSE | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/16 Forward + 4 Reverse |
| బ్యాటరీ | అందుబాటులో లేదు | 12 volt | అందుబాటులో లేదు |
| ఆల్టెర్నేటర్ | అందుబాటులో లేదు | 40 Amp | అందుబాటులో లేదు |
| ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ | 23.55 kmph | 3.0 - 30.8 kmph | అందుబాటులో లేదు |
| రివర్స్ స్పీడ్ | అందుబాటులో లేదు | 3.9 - 13.8 kmph | అందుబాటులో లేదు |
| హైడ్రాలిక్స్ |
|---|
| వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం | 600 Kg | 1640 kg | 2000 kg |
| 3 పాయింట్ లింకేజ్ | ADDC | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| బ్రేకులు |
|---|
| బ్రేకులు | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Disc Brake | Multi Disc Oil Immersed Brake |
| స్టీరింగ్ |
|---|
| రకం | MANUAL | హైడ్రాలిక్ డబుల్ యాక్టింగ్ పవర్ స్టీరింగ్ | Power Steering |
| స్టీరింగ్ కాలమ్ | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| చక్రాలు మరియు టైర్లు |
|---|
| వీల్ డ్రైవ్ | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| ఫ్రంట్ | 6.00 X 12 | 6.00 x 16 / 7.5 x 16 | అందుబాటులో లేదు |
| రేర్ | 8.3 X 18 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | అందుబాటులో లేదు |
| ఇంధనపు తొట్టి |
|---|
| కెపాసిటీ | 20 లీటరు | 60 లీటరు | అందుబాటులో లేదు |
| కొలతలు మరియు ట్రాక్టర్ యొక్క బరువు |
|---|
| మొత్తం బరువు | 980 KG | 1850 KG | అందుబాటులో లేదు |
| వీల్ బేస్ | 1550 MM | 1990 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం పొడవు | 2640 MM | 3100 MM | అందుబాటులో లేదు |
| మొత్తం వెడల్పు | 1070 MM | 1865 MM | అందుబాటులో లేదు |
| గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ | అందుబాటులో లేదు | 405 MM | అందుబాటులో లేదు |
| వ్యాసార్థాన్ని బ్రేక్లతో తిప్పడం | 2200 MM | 2800 MM | అందుబాటులో లేదు |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| ఉపకరణాలు | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRARBAR | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumper, Drawbar | అందుబాటులో లేదు |
| ఎంపికలు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| అదనపు లక్షణాలు | 4 WHEEL DRIVE | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు |
| వారంటీ | అందుబాటులో లేదు | 5000 Hours / 5Yr | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| స్థితి | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది | ప్రారంభించింది |
పోల్చడానికి ట్రాక్టర్ ఎంచుకోండి
స్వరాజ్
మహీంద్రా
మాస్సీ ఫెర్గూసన్
ఫామ్ట్రాక్
జాన్ డీర్