ஸ்வராஜ் 841 XM மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் 4510 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஸ்வராஜ் 841 XM இன் விலை ரூ. 6.18 - 6.53 லட்சம் மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் 4510 இன் விலை ரூ. 6.96 லட்சம். ஸ்வராஜ் 841 XM இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் 4510 இன் ஹெச்பி 45 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஸ்வராஜ் 841 XM இன் எஞ்சின் திறன் 2730 சி.சி. மற்றும் நியூ ஹாலந்து எக்செல் 4510 இன் எஞ்சின் திறன் 2500 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 841 XM | எக்செல் 4510 |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 45 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 1900 RPM | 2200 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 8 Forward + 8 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2730 | 2500 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 841 XM | எக்செல் 4510 | டிஐ 730 III | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.18 - 6.53 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.70 லட்சத்தில்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.0 - 6.0 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 13,227/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,893/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 10,705/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | ஸ்வராஜ் | நியூ ஹாலந்து | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 841 XM | எக்செல் 4510 | டிஐ 730 III |
| தொடர் பெயர் | XM | எக்செல் | - |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
3.0/5 |
4.5/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 45 HP | 34 HP |
| திறன் சி.சி. | 2730 CC | 2500 CC | 2780 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 1900RPM | 2200RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | 3 Stage Oil Bath Type | Dry Air Cleaner with Clogging Sensor | Wet type |
| PTO ஹெச்பி | 34.9 | 41 | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Live Single Speed Pto | Reverse PTO & GSPTO | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | 540S, 540E* | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Single Clutch/Double Clutch with IPTO Lever* | Sliding Mesh |
| கிளட்ச் | Single/ Dual (Optional ) | Single Clutch/Double Clutch with IPTO Lever* | Single Clutch |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 8 Forward + 8 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 88 AH | 75 Ah & 35 Amp | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | Starter motor | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.3 - 29.3 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.02 - 33.69 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 2.8 - 10.9 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1200 Kg | 1800 kg | 1600 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Automatic Depth and Draft Control I and II type implement pins. | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Multi Disc Brake | Oil Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Mechanical | Power Steering | கிடைக்கவில்லை |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | Single Drop Arm | கிடைக்கவில்லை | Mechanical / Power Steering |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | 12.4 x 28 / 13.6 x 28 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | 52.5 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1820 KG | 1873 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1935 MM | 1900 MM | 1975 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3390 MM | 3490 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1680 MM | 1780 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 370 MM | 395 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Tools, Bumpher, Ballast Weight, Top Link , Canopy, Hitch, Drawbar | கிடைக்கவில்லை | Trolley Pipe, Tow Hook, Bumper |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | High fuel efficiency, Mobile charger , Adjustable Seat | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 2000 Hours Or 2Yr | 6000 hours/ 6Yr | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ