ஸ்வராஜ் 744 FE உருளைக்கிழங்கு எக்ஸ்பர்ட் மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஸ்வராஜ் 744 FE உருளைக்கிழங்கு எக்ஸ்பர்ட் இன் விலை ரூ. 6.88 - 7.17 லட்சம் மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் விலை ரூ. 7.87 - 8.37 லட்சம். ஸ்வராஜ் 744 FE உருளைக்கிழங்கு எக்ஸ்பர்ட் இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் ஹெச்பி 49.3 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஸ்வராஜ் 744 FE உருளைக்கிழங்கு எக்ஸ்பர்ட் இன் எஞ்சின் திறன் 3136 சி.சி. மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் எஞ்சின் திறன் 3478 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 744 FE உருளைக்கிழங்கு எக்ஸ்பர்ட் | 855 FE |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 49.3 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 2000 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward, 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 3136 | 3478 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 744 FE உருளைக்கிழங்கு எக்ஸ்பர்ட் | 855 FE | புலி DI 50 | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.88 - 7.17 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.87 - 8.37 லட்சம்* | ₹ 7.29 - 7.72 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 14,720/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,854/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 15,598/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | ஸ்வராஜ் | ஸ்வராஜ் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 744 FE உருளைக்கிழங்கு எக்ஸ்பர்ட் | 855 FE | புலி DI 50 |
| தொடர் பெயர் | FE | FE | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
4.9/5 |
4.7/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 49.3 HP | 52 HP |
| திறன் சி.சி. | 3136 CC | 3478 CC | கிடைக்கவில்லை |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 2000RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | 3- Stage Oil Bath Type | 3- Stage Oil Bath Type | Dry |
| PTO ஹெச்பி | 37.4 | 42.9 | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | Multi Speed PTO / CRPTO | RPTO |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 / 1000 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Sliding Mesh/PCM | Constantmesh with Side Shift |
| கிளட்ச் | Dual Clutch | Single/Dual/IPTO | Single/Dual/Independent |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward, 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/16 Forward + 4 Reverse/12 Forward + 3 Reverse/12 Forward + 12 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V, 88 Ah | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | starter motor | 80 | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 3.1 - 29.2 kmph | 3.1 - 30.9 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| தலைகீழ் வேகம் | 4.3 - 14.3 kmph | 2.6 - 12.9 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1700 Kg | 2000 kg | 2000 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | Automatic Depth and Draft Control, I and II type implement pins. | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes | Dry Disc / Oil Immersed Brakes ( Optional ) | Oil Immersed Brake |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Mechanical / Power (Optional) | Manual / Power (Optional) | Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | single drop arm | Single Drop Arm | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 X 28 | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 45 லிட்டர் | 62 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 2050 KG | 2220 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1950 MM | 2250 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3440 MM | 3575 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1730 MM | 1845 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 400 MM | 437 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Tools, Bumpher, Ballast Weight, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Oil Immersed Breaks, High fuel efficiency, Adjustable front or rear weight, Adjustable Front Axle, Steering Lock, Multi Speed Reverse PTO, Mobile charger | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 2000 Hours / 2Yr | 6000 Hours Or 6Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ