சோனாலிகா டிஐ 730 III மற்றும் வால்டோ 939 - SDI ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். சோனாலிகா டிஐ 730 III இன் விலை ரூ. 5.0 - 6.0 லட்சம் மற்றும் வால்டோ 939 - SDI இன் விலை ரூ. 5.73 - 6.20 லட்சம். சோனாலிகா டிஐ 730 III இன் ஹெச்பி 34 HP மற்றும் வால்டோ 939 - SDI இன் ஹெச்பி 39 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
சோனாலிகா டிஐ 730 III இன் எஞ்சின் திறன் 2780 சி.சி. மற்றும் வால்டோ 939 - SDI இன் எஞ்சின் திறன் 2430 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | டிஐ 730 III | 939 - SDI |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 34 | 39 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 2200 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2780 | 2430 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| டிஐ 730 III | 939 - SDI | 42 ஆர்.எக்ஸ் சிக்கந்தர் | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 5.0 - 6.0 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.73 - 6.20 லட்சம்* | ₹ 6.54 - 6.97 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 10,705/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 12,277/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,008/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | சோனாலிகா | வால்டோ | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | டிஐ 730 III | 939 - SDI | 42 ஆர்.எக்ஸ் சிக்கந்தர் |
| தொடர் பெயர் | - | - | சிக்கந்தர் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.5/5 |
3.0/5 |
4.9/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 34 HP | 39 HP | 42 HP |
| திறன் சி.சி. | 2780 CC | 2430 CC | 2891 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 2200RPM | 1800RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Wet type | Dry Type | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | 36 | 35.7 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | Inline (BOSCH) | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | 540/1000 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Sliding Mesh | கிடைக்கவில்லை | Constant Mesh /Sliding Mesh (optional) |
| கிளட்ச் | Single Clutch | Single Dry Clutch | Single/ Dual (Optional) |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | 12 V 88 Ah | 12 V 75 AH |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | 12 V 35 A | 12 V 36 Amp |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.02 - 33.69 kmph | 2.29 - 31.32 kmph | 2.46 - 34.07 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 3.20 - 12.67 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1600 kg | 1800 Kg | 2000 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Disc Brake | Dry Disc/Oil Immersed Brakes (optional) |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Mechanical Steering | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | Mechanical / Power Steering | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 6.00x16 | 6.00 x 16 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 13.6x28 | 13.6 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 52.5 லிட்டர் | 52 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 1910 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1975 MM | 2012 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | 3750 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | 1770 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | 410 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Trolley Pipe, Tow Hook, Bumper | Draw bar, Toolkit, Trailor Hook, Heavy Bumper | TOOL, TOPLINK, CANOPY, HOOK, BUMPHER, DRAWBAR |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr | 2000 hours/ 2Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ