பவர்டிராக் யூரோ 60 மற்றும் சோனாலிகா புலி DI 50 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பவர்டிராக் யூரோ 60 இன் விலை ரூ. 8.37 - 8.99 லட்சம் மற்றும் சோனாலிகா புலி DI 50 4WD இன் விலை ரூ. 8.95 - 9.35 லட்சம். பவர்டிராக் யூரோ 60 இன் ஹெச்பி 60 HP மற்றும் சோனாலிகா புலி DI 50 4WD இன் ஹெச்பி 52 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பவர்டிராக் யூரோ 60 இன் எஞ்சின் திறன் 3682 சி.சி. மற்றும் சோனாலிகா புலி DI 50 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 3065 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | யூரோ 60 | புலி DI 50 4WD |
---|---|---|
ஹெச்பி | 60 | 52 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2000 RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 forward + 2 Reverse/12 Forward + 3 Reverse/12 Forward + 12 Reverse/10 Forward + 5 Reverse |
திறன் சி.சி. | 3682 | 3065 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
யூரோ 60 | புலி DI 50 4WD | 3630 TX சூப்பர் பிளஸ் + | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 8.37 - 8.99 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.95 - 9.35 லட்சம்* | ₹ 8.80 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 17,930/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 19,163/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 18,842/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | பவர்டிராக் | சோனாலிகா | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | யூரோ 60 | புலி DI 50 4WD | 3630 TX சூப்பர் பிளஸ் + | |
தொடர் பெயர் | யூரோ | புலி | Tx | |
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
5.0/5 |
5.0/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 60 HP | 52 HP | 50 HP | - |
திறன் சி.சி. | 3682 CC | 3065 CC | கிடைக்கவில்லை | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2000RPM | 2100RPM | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | Coolant Cooled | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | Dry Type | Oil Bath | - |
PTO ஹெச்பி | 51 | கிடைக்கவில்லை | 46 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | 540 & MRPTO - 06 Splined shaft | RPTO | கிடைக்கவில்லை | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | 540/540R | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Constant Mesh | Constantmesh, Side Shift | Fully Constant mesh / Partial Synchro mesh | - |
கிளட்ச் | Dual Clutch | Dual/Independent | Double Clutch with Independent PTO Lever | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 forward + 2 Reverse/12 Forward + 3 Reverse/12 Forward + 12 Reverse/10 Forward + 5 Reverse | 8 Forward + 2 reverse | - |
மின்கலம் | 12 V 75 | கிடைக்கவில்லை | 88 Ah | - |
மாற்று | 12 V 36 | கிடைக்கவில்லை | 45 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 3.0-34.1 kmph | 34.52 kmph | 1.72 - 31.02 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | 3.4-12.1 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.49 - 13.92 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1800 kg | 2200 kg | 1700 / 2000 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | Open Centre ADDC | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil immersed brake | Multi Oil Immersed Brake | Oil Immersed Multi Disc Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Hydrostatic | Power Steering | Power | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | 7.50 x 16 | கிடைக்கவில்லை | 7.50 x 16 | - |
பின்புறம் | 16.9 x 28 | கிடைக்கவில்லை | 16.9 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 60 லிட்டர் | 65 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2400 KG | கிடைக்கவில்லை | 2180 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 2220 MM | கிடைக்கவில்லை | 2040 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3700 MM | கிடைக்கவில்லை | 3465 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1900 MM | கிடைக்கவில்லை | 1815 MM | - |
தரை அனுமதி | 432 MM | கிடைக்கவில்லை | 445 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3250 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | High torque backup | கிடைக்கவில்லை | Clear Lens Headlamps with DRL Signature Light / Metallic Heat Guard | - |
Warranty | 5000 hours/ 5Yr | கிடைக்கவில்லை | 6000 Hours or 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்