பவர்டிராக் யூரோ 45 மற்றும் சோனாலிகா DI 60 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பவர்டிராக் யூரோ 45 இன் விலை ரூ. 6.91 - 7.10 லட்சம் மற்றும் சோனாலிகா DI 60 இன் விலை ரூ. 7.62 - 8.42 லட்சம். பவர்டிராக் யூரோ 45 இன் ஹெச்பி 47 HP மற்றும் சோனாலிகா DI 60 இன் ஹெச்பி 60 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பவர்டிராக் யூரோ 45 இன் எஞ்சின் திறன் 2761 சி.சி. மற்றும் சோனாலிகா DI 60 இன் எஞ்சின் திறன் 3707 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | யூரோ 45 | DI 60 |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 47 | 60 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 2200 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2761 | 3707 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| யூரோ 45 | DI 60 | புலி டிஐ 65 | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.91 - 7.10 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.62 - 8.42 லட்சம்* | ₹ 11.21 - 12.15 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 14,793/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,316/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 24,008/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | பவர்டிராக் | சோனாலிகா | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | யூரோ 45 | DI 60 | புலி டிஐ 65 |
| தொடர் பெயர் | யூரோ | - | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.6/5 |
4.7/5 |
4.2/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 4 | 4 |
| பகுப்புகள் HP | 47 HP | 60 HP | 65 HP |
| திறன் சி.சி. | 2761 CC | 3707 CC | 4712 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 2200RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | Oil Bath With Pre Cleaner | கிடைக்கவில்லை |
| PTO ஹெச்பி | 41 | 51 | 55.9 |
| எரிபொருள் பம்ப் | Inline | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Single 540 / Dual | Multi Speed PTO With Reverse | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540/1000 @1800 | 540/Reverse PTO(Optional) | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Constant Mesh with Center Shift/ side shift | Constant Mesh with Side Shifter | கிடைக்கவில்லை |
| கிளட்ச் | Dual Clutch / Single Clutch | Single/Dual (Optional) | கிடைக்கவில்லை |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | கிடைக்கவில்லை |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | 12 V 88 AH | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | 12 V 36 A | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 29.2 kmph | 37.58 kmph | 35.65 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 10.8 kmph | 14.54 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1600 kg | 2000 Kg | 2200 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | ADDC, 1500 Kg at Lower links on Horizontal Position | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake / Multi Plate Dry Disc Brake | Oil Immeresed Brake | கிடைக்கவில்லை |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Balanced Power Steering / Mechanical | Mechanical/Power Steering (optional) | கிடைக்கவில்லை |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | Single Drop Arm | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16/6.5 x 16 | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 | 7.5 X 16 |
| பின்புறம் | 13.6 X 28/14.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 | 16.9 X 28 / 16.9 X 30 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 50 லிட்டர் | 62 லிட்டர் | 65 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 2070 KG | 2450 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 2060 MM | 2200 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 425 MM | 440 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Tools, Bumpher , Hook, Top Link , Canopy , Drawbar | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, DRAWBAR, HITCH | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | High torque backup, High fuel efficiency | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 hours/ 5Yr | 2000+4000 hours Or 2 + 4Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ