பவர்டிராக் 439 டிஎஸ் பிளஸ் மற்றும் சோனாலிகா ஆர்எக்ஸ் 42 பிபி ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பவர்டிராக் 439 டிஎஸ் பிளஸ் இன் விலை ரூ. 6.60 - 6.80 லட்சம் மற்றும் சோனாலிகா ஆர்எக்ஸ் 42 பிபி இன் விலை ரூ. 6.75 - 6.95 லட்சம். பவர்டிராக் 439 டிஎஸ் பிளஸ் இன் ஹெச்பி 41 HP மற்றும் சோனாலிகா ஆர்எக்ஸ் 42 பிபி இன் ஹெச்பி 45 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பவர்டிராக் 439 டிஎஸ் பிளஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 2339 சி.சி. மற்றும் சோனாலிகா ஆர்எக்ஸ் 42 பிபி இன் எஞ்சின் திறன் 2891 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 439 டிஎஸ் பிளஸ் | ஆர்எக்ஸ் 42 பிபி |
---|---|---|
ஹெச்பி | 41 | 45 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 1800 RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
திறன் சி.சி. | 2339 | 2891 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
439 டிஎஸ் பிளஸ் | ஆர்எக்ஸ் 42 பிபி | டைகர் டிஐ 42 பிபி | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.60 - 6.80 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.75 - 6.95 லட்சம்* | ₹ 6.80 - 7.20 லட்சம்* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 14,131/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,452/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,559/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | பவர்டிராக் | சோனாலிகா | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | 439 டிஎஸ் பிளஸ் | ஆர்எக்ஸ் 42 பிபி | டைகர் டிஐ 42 பிபி | |
தொடர் பெயர் | டி.எஸ் தொடர் | புலி | ||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.7/5 |
4.0/5 |
4.9/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | கிடைக்கவில்லை | - |
பகுப்புகள் HP | 41 HP | 45 HP | 45 HP | - |
திறன் சி.சி. | 2339 CC | 2891 CC | 2891 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 1800RPM | கிடைக்கவில்லை | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Oil Bath | Oil Bath with Pre Cleaner | Dry Type | - |
PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 41.6 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Single | கிடைக்கவில்லை | Multi Speed | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 | 540 RPM @ 1800 ERPM | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Centre Shift | Constant Mesh | Constant Mesh | - |
கிளட்ச் | Single Clutch | Single/Dual | Single / Dual | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 34.96 kmph | கிடைக்கவில்லை | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1600 kg | 2000 kg | 2000 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | கிடைக்கவில்லை | Multi Disc Oil Immersed Brake | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering / Mechanical | Power Steering | Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | Single drop arm | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 60 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 55 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 1900 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
சக்கர அடிப்படை | 2060 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3565 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1750 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
தரை அனுமதி | 400 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3250 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 5Yr | கிடைக்கவில்லை | 5Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்