பவர்டிராக் 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் மற்றும் மஹிந்திரா 275 DI HT TU SP பிளஸ் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பவர்டிராக் 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் இன் விலை ரூ. 5.97 - 6.20 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா 275 DI HT TU SP பிளஸ் இன் விலை ரூ. 5.45 - 5.83 லட்சம். பவர்டிராக் 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் இன் ஹெச்பி 39 HP மற்றும் மஹிந்திரா 275 DI HT TU SP பிளஸ் இன் ஹெச்பி 39 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பவர்டிராக் 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 2339 சி.சி. மற்றும் மஹிந்திரா 275 DI HT TU SP பிளஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 2234 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் | 275 DI HT TU SP பிளஸ் |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 39 | 39 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 2200 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2339 | 2234 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் | 275 DI HT TU SP பிளஸ் | மகாபலி RX 42 P பிளஸ் 4WD | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 5.97 - 6.20 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.45 - 5.83 லட்சம்* | ₹ 7.44 - 7.70 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 12,780/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 11,673/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 15,920/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | பவர்டிராக் | மஹிந்திரா | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் | 275 DI HT TU SP பிளஸ் | மகாபலி RX 42 P பிளஸ் 4WD |
| தொடர் பெயர் | PowerHouse | எஸ்.பி பிளஸ் | மகாபலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.4/5 |
4.5/5 |
4.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 39 HP | 39 HP | 45 HP |
| திறன் சி.சி. | 2339 CC | 2234 CC | 2893 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 2200RPM | கிடைக்கவில்லை |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Oil Bath | Wet Type | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 31 | 34 | 40.93 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Single | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | கிடைக்கவில்லை | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Fully Constant Mesh | Partial Constant Mesh | Constant Mesh with Side Shift |
| கிளட்ச் | Single clutch / Dual Clutch | Single | Dual/Double |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 2.7 – 30.8 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 3.6 & 10.3 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1600 Kg | 1500 Kg | 2200 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Sensi-1 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brake |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Power Steering / Mechanical Single drop arm option | Mechanical | Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | 13.6 X 28 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 50 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1850 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 2060 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 375 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Tow Hook in Front Bumper | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 hours/ 5Yr | 6Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ