பவர்டிராக் 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் மற்றும் ஐச்சர் 333 சூப்பர் பிளஸ் (ஐந்து நட்சத்திரம்) ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பவர்டிராக் 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் இன் விலை ரூ. 6.35 - 6.60 லட்சம் மற்றும் ஐச்சர் 333 சூப்பர் பிளஸ் (ஐந்து நட்சத்திரம்) இன் விலை ரூ. 6.10 - 6.20 லட்சம். பவர்டிராக் 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் இன் ஹெச்பி 39 HP மற்றும் ஐச்சர் 333 சூப்பர் பிளஸ் (ஐந்து நட்சத்திரம்) இன் ஹெச்பி 36 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பவர்டிராக் 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 2339 சி.சி. மற்றும் ஐச்சர் 333 சூப்பர் பிளஸ் (ஐந்து நட்சத்திரம்) இன் எஞ்சின் திறன் 2365 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் | 333 சூப்பர் பிளஸ் (ஐந்து நட்சத்திரம்) |
---|---|---|
ஹெச்பி | 39 | 36 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
திறன் சி.சி. | 2339 | 2365 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் | 333 சூப்பர் பிளஸ் (ஐந்து நட்சத்திரம்) | 3037 TX | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.35 - 6.60 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.10 - 6.20 லட்சம்* | ₹ 6.15 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 13,596/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,061/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,168/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | பவர்டிராக் | ஐச்சர் | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | 434 பிளஸ் பவர்ஹவுஸ் | 333 சூப்பர் பிளஸ் (ஐந்து நட்சத்திரம்) | 3037 TX | |
தொடர் பெயர் | PowerHouse | ப்ரைமா ஜி3 | Tx | |
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.4/5 |
3.5/5 |
4.8/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 39 HP | 36 HP | 39 HP | - |
திறன் சி.சி. | 2339 CC | 2365 CC | 2500 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | கிடைக்கவில்லை | 2000RPM | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Oil Bath | கிடைக்கவில்லை | Oil Bath with Pre Cleaner | - |
PTO ஹெச்பி | 31 | கிடைக்கவில்லை | 37 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Single | கிடைக்கவில்லை | 6 Spline | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | கிடைக்கவில்லை | 540S, 540E | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Fully Constant Mesh | Centre Shift Option; Side Shift Partial Constant Mesh | Fully Constant mesh AFD | - |
கிளட்ச் | Single clutch / Dual Clutch | Single/Dual | Single/ Double | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse, 8 Froward + 8 Reverse Synchro Shuttle | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 88 Ah | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 35 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 30.84 kmph | 2.54- 28.16 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 3.11- 9.22 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1600 Kg | 1650 kg | 1800 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | Sensi-1 | கிடைக்கவில்லை | Automatic Depth and Draft Control, Lift- O-Matic, Response Control, Multiple Sensitivity Control, Isolator Valve. | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Brake | Mechanical, Real Oil Immersed Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering / Mechanical Single drop arm option | கிடைக்கவில்லை | Mechanical / Power | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | 6.00 x 16 | கிடைக்கவில்லை | 6.50 x 16 | - |
பின்புறம் | 13.6 X 28 | கிடைக்கவில்லை | 13.6 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 50 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 42 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 1850 KG | கிடைக்கவில்லை | 1715 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 2060 MM | கிடைக்கவில்லை | 1990 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 3590 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 1790 MM | - |
தரை அனுமதி | 375 MM | கிடைக்கவில்லை | 390 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2810 MM | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Tools, Bumpher, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar, Ballast Weight | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 39 HP Category - Powerful and Fuel Efficient., Oil Immersed Multi Disc Brakes - Effective and efficient braking., Side- shift Gear Lever - Driver Comfort. , Diaphragm Clutch - Smooth gear shifting., Anti-corrosive Paint - Enhanced life. , Wider Operator Area - More space for the operator., High Platform and Wider Foot Step - Operator Comfort. , Stylish Steering - Stylish and Comfortable Steering., Lift-o-Matic - To lift and return the implement to the same depth. Also having lock system for better safety. | - |
Warranty | 5000 hours/ 5Yr | கிடைக்கவில்லை | 6000 Hours or 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்