மஹிந்திரா 555 DI பவர்ப்ளஸ் மற்றும் பிரீத் 6049 சூப்பர் யோதா ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். மஹிந்திரா 555 DI பவர்ப்ளஸ் இன் விலை ரூ. 6.65 - 7.10 லட்சம் மற்றும் பிரீத் 6049 சூப்பர் யோதா இன் விலை ரூ. 6.70 - 7.20 லட்சம். மஹிந்திரா 555 DI பவர்ப்ளஸ் இன் ஹெச்பி 57 HP மற்றும் பிரீத் 6049 சூப்பர் யோதா இன் ஹெச்பி 55 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
மஹிந்திரா 555 DI பவர்ப்ளஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 3532 சி.சி. மற்றும் பிரீத் 6049 சூப்பர் யோதா இன் எஞ்சின் திறன் 3308 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 555 DI பவர்ப்ளஸ் | 6049 சூப்பர் யோதா |
---|---|---|
ஹெச்பி | 57 | 55 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100 RPM | RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
திறன் சி.சி. | 3532 | 3308 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
555 DI பவர்ப்ளஸ் | 6049 சூப்பர் யோதா | புலி DI 50 4WD | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.65 - 7.10 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.70 - 7.20 லட்சம்* | ₹ 8.95 - 9.35 லட்சம்* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 14,238/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,345/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 19,163/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | மஹிந்திரா | பிரீத் | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | 555 DI பவர்ப்ளஸ் | 6049 சூப்பர் யோதா | புலி DI 50 4WD | |
தொடர் பெயர் | புலி | |||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.7/5 |
3.0/5 |
5.0/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 57 HP | 55 HP | 52 HP | - |
திறன் சி.சி. | 3532 CC | 3308 CC | 3065 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100RPM | கிடைக்கவில்லை | 2000RPM | - |
குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Coolant Cooled | - |
காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | Dry Type | Dry Type | - |
PTO ஹெச்பி | 48.5 | 44 | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Multi Speed Pto with Reverse Pto | கிடைக்கவில்லை | RPTO | - |
ஆர்.பி.எம் | Reverse CRPTO with 540 PTO rpm | கிடைக்கவில்லை | 540/540R | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Synchromesh | கிடைக்கவில்லை | Constantmesh, Side Shift | - |
கிளட்ச் | Dual Clutch | Dual Clutch | Dual/Independent | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 forward + 2 Reverse/12 Forward + 3 Reverse/12 Forward + 12 Reverse/10 Forward + 5 Reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 34.52 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1850 Kg | 2200 Kg | 2200 kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brakes | Oil immersed brakes | Multi Oil Immersed Brake | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering /Manual (Optional) | Dual Acting Power Steering | Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 4 WD | - |
முன்புறம் | 7.50 x 16 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பின்புறம் | 14.9 x 28 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 69 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | 65 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
சக்கர அடிப்படை | 2120 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | Tool, Toplink, Canopy, Hook, Bumpher, Drawbar | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 2000 Hours or 2Yr | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்