மஹிந்திரா 475 DI மற்றும் சோனாலிகா DI 730 II HDM ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். மஹிந்திரா 475 DI இன் விலை ரூ. 6.49 - 6.79 லட்சம் மற்றும் சோனாலிகா DI 730 II HDM இன் விலை ரூ. 4.23 - 4.48 லட்சம். மஹிந்திரா 475 DI இன் ஹெச்பி 42 HP மற்றும் சோனாலிகா DI 730 II HDM இன் ஹெச்பி 30 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
மஹிந்திரா 475 DI இன் எஞ்சின் திறன் 2731 சி.சி. மற்றும் சோனாலிகா DI 730 II HDM இன் எஞ்சின் திறன் 2044 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 475 DI | DI 730 II HDM |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 42 | 30 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 ± (50) RPM | 1800 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2731 | 2044 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 475 DI | DI 730 II HDM | DI 740 III S3 | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.49 - 6.79 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 4.23 - 4.48 லட்சம்* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.18 - 6.55 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 13,890/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 9,063/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,239/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | மஹிந்திரா | சோனாலிகா | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 475 DI | DI 730 II HDM | DI 740 III S3 |
| தொடர் பெயர் | - | - | - |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
4.9/5 |
4.7/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 2 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 42 HP | 30 HP | 42 HP |
| திறன் சி.சி. | 2731 CC | 2044 CC | 2780 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 ± (50)RPM | 1800RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Oil Bath Type | Oil Bath With Pre Cleaner | Oil Bath Type With Pre Cleaner |
| PTO ஹெச்பி | 37.4 | 17.6 | 36.12 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | 6 SPLINE | 6 Spline | Multi Speed |
| ஆர்.பி.எம் | 540, 540 &540E, 540 and Reverse | 540 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Sliding Mesh | Constant Mesh with Side Shifter |
| கிளட்ச் | Dry Type Single / Dual | Single | Single/Dual (Optional) |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 75 AH | 12 V 88 AH | 12 V 88 AH |
| மாற்று | 12 V 36 A | 12 V 36 A | 12 V 36 A |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.74 - 30.48 kmph | 30.48 kmph | 29.45 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 4.16 - 12.42 kmph | 10.91 kmph | 11.8 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1700 /2000 kg | 1200 Kg | 2000 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | Automatic Depth & Draft Control | NA |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Dry Disc Breaks / Oil Immersed | Oil Immersed Brakes / Dry disc brakes (optional) | Dry Disc/Oil Immersed Brakes (optional) |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual / Power Steering | Mechanical | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | NA | NA |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 | 12.4 x 28 | 13.6 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 48 லிட்டர் | 55 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1950 KG | 1800 KG | 1995 KG |
| சக்கர அடிப்படை | 1945 MM | 1835 MM | 1975 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3260 MM | 3400 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1625 MM | 1670 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 350 MM | 390 MM | 425 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3500 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Top Link, Tools | DRAWBAR, HITCH, TOOLS, BUMPHER, TOP LINK, CANOPY | TOOLS, BUMPHER, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | High torque backup, High fuel efficiency | High torque backup, High fuel efficiency |
| Warranty | 6000 Hours or 6Yr | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ