மஹிந்திரா 475 DI எஸ்பி பிளஸ் மற்றும் பவர்டிராக் 439 டிஎஸ் பிளஸ் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். மஹிந்திரா 475 DI எஸ்பி பிளஸ் இன் விலை ரூ. 6.54 - 6.84 லட்சம் மற்றும் பவர்டிராக் 439 டிஎஸ் பிளஸ் இன் விலை ரூ. 6.20 - 6.39 லட்சம். மஹிந்திரா 475 DI எஸ்பி பிளஸ் இன் ஹெச்பி 44 HP மற்றும் பவர்டிராக் 439 டிஎஸ் பிளஸ் இன் ஹெச்பி 41 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
மஹிந்திரா 475 DI எஸ்பி பிளஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 2979 சி.சி. மற்றும் பவர்டிராக் 439 டிஎஸ் பிளஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 2339 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 475 DI எஸ்பி பிளஸ் | 439 டிஎஸ் பிளஸ் |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 44 | 41 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 2200 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2979 | 2339 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 475 DI எஸ்பி பிளஸ் | 439 டிஎஸ் பிளஸ் | DI 35 Rx | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.54 - 6.84 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 6.20 - 6.39 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.46 - 5.78 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 13,998/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,283/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 11,699/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | மஹிந்திரா | பவர்டிராக் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 475 DI எஸ்பி பிளஸ் | 439 டிஎஸ் பிளஸ் | DI 35 Rx |
| தொடர் பெயர் | எஸ்.பி பிளஸ் | டி.எஸ் தொடர் | - |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
4.7/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 44 HP | 41 HP | 39 HP |
| திறன் சி.சி. | 2979 CC | 2339 CC | 2780 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 2200RPM | 1800RPM |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | Oil Bath | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 39.2 | கிடைக்கவில்லை | 24.6 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Multi Speed PTO | Single | 6 SPLINE |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Constant Mesh | Centre Shift | Constant Mesh with Side Shifter |
| கிளட்ச் | Single/ Dual (Optional) | Single Clutch | Single/Dual (Optional) |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 12 V 88 AH |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 12 V 36 A |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.9 - 29.9 kmph | கிடைக்கவில்லை | 31.68 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 4.1 - 11.9 kmph | கிடைக்கவில்லை | 9.92 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1500 Kg | 1600 kg | 2000 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | NA |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Dry Disc/Oil Immersed Brakes (optional) |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual / Power | Power Steering / Mechanical | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | Single drop arm | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 / 6.50 x 16 | கிடைக்கவில்லை | 6.00 x 16 |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 | கிடைக்கவில்லை | 13.6 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 50 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 1900 KG | 2060 KG |
| சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | 2060 MM | 1970 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | 3565 MM | NA MM |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | 1750 MM | NA MM |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | 400 MM | 425 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | 3250 MM | Na MM |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | TOOLS, BUMPHER, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | High torque backup, High fuel efficiency, Mobile charger |
| Warranty | 6000 Hours / 6Yr | 5Yr | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
மஹிந்திரா
ஸ்வராஜ்
பார்ம் ட்ராக்
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
ஜான் டீரெ