குபோடா எம்யூ4502 4WD மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 பி புரோடெக் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். குபோடா எம்யூ4502 4WD இன் விலை ரூ. லட்சம் மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 பி புரோடெக் இன் விலை ரூ. 8.0 - 8.9 லட்சம். குபோடா எம்யூ4502 4WD இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 பி புரோடெக் இன் ஹெச்பி 45 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
குபோடா எம்யூ4502 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 பி புரோடெக் இன் எஞ்சின் திறன் 3478 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | எம்யூ4502 4WD | 855 பி புரோடெக் |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 45 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500 RPM | RPM |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 4 Reverse | 12 முன்னோக்கி + 3 பின்னோக்கி |
| திறன் சி.சி. | 3478 | |
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| எம்யூ4502 4WD | 855 பி புரோடெக் | எம்.எம் + 41 DI | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | கிடைக்கவில்லை | ₹ 8.0 - 8.9 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.52 - 5.88 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 17,129/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 11,811/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
| பிராண்ட் பெயர் | குபோடா | ஸ்வராஜ் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | எம்யூ4502 4WD | 855 பி புரோடெக் | எம்.எம் + 41 DI |
| தொடர் பெயர் | மு தொடர் | FE | மைலேஜ் மாஸ்டர் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
3.5/5 |
4.0/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 45 HP | 42 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 3478 CC | 2891 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2500RPM | கிடைக்கவில்லை | 1800RPM |
| குளிரூட்டல் | Liquid Cooled | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Dry type Dual Element | கிடைக்கவில்லை | Wet Type |
| PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 35 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent PTO | கிடைக்கவில்லை | Single Speed |
| ஆர்.பி.எம் | 540+750rpm and 540+ Rev.PTO (Option) | கிடைக்கவில்லை | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Synchromesh | பக்கவாட்டு ஷிஃப்டருடன் கூடிய கான்ஸ்டன்ட் மெஷ் | Constant Mesh /Sliding Mesh (optional) |
| கிளட்ச் | Dual clutch | இரட்டை கிளட்ச் | Single |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 4 Reverse | 12 முன்னோக்கி + 3 பின்னோக்கி | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | 100 Ah | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.1-33.3 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.69- 33.45 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1640 | 2500 | 1800 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes | எண்ணெய்யில் மூழ்கிய பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Power Steering | இரட்டை செயல்படும் பவர் ஸ்டீயரிங் | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 6.00 x 16 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 13.6 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | 70 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 2282 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1990 MM | 2160 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3640 MM | 3580 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1870 MM | 1920 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Hook, Bumpher, Drawbar, Hood, Toplink |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | KUBOTA Quad-4 Piston Engine, Advanced POMPA Lift Hydraulic System, Full LED Light Global Bull Design New bonnet , Deluxe Seat | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 8Yr | 6Yr | 2000 Hour or 2Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ