ஜான் டீரெ 5310 மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஜான் டீரெ 5310 இன் விலை ரூ. 10.48 - 12.08 லட்சம் மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் விலை ரூ. 7.87 - 8.37 லட்சம். ஜான் டீரெ 5310 இன் ஹெச்பி 55 HP மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் ஹெச்பி 49.3 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஜான் டீரெ 5310 இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் எஞ்சின் திறன் 3478 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 5310 | 855 FE |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 55 | 49.3 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2400 RPM | 2000 RPM |
| கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 3478 | |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 5310 | 855 FE | புலி DI 55 4WD | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 10.48 - 12.08 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 7.87 - 8.37 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.60 - 9.35 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 22,443/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,854/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 18,416/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | ஜான் டீரெ | ஸ்வராஜ் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 5310 | 855 FE | புலி DI 55 4WD |
| தொடர் பெயர் | - | FE | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
4.9/5 |
4.7/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 4 |
| பகுப்புகள் HP | 55 HP | 49.3 HP | 55 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 3478 CC | 4087 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2400RPM | 2000RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | Coolant cooled with overflow reservoir | Water Cooled | Coolant Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Dry type, Dual element | 3- Stage Oil Bath Type | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 46.7 | 42.9 | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent, 6 Splines | Multi Speed PTO / CRPTO | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540 @2376 ERPM | 540 / 1000 | 540/ 540 R |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Collarshift | Sliding Mesh/PCM | Constantmesh, Side Shift |
| கிளட்ச் | Single Wet Clutch | Single/Dual/IPTO | Independent |
| கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 88 AH | 100 Ah | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | 12 V 40 A | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.6 - 31.9 kmph | 3.1 - 30.9 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.8 - 24.5 kmph | 2.6 - 12.9 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 2000 kg | 2000 kg | 2200 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Automatic depth & draft control | Automatic Depth and Draft Control, I and II type implement pins. | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Self adjusting, self equalizing, hydraulically actuated, Oil Immersed Disc Brakes | Dry Disc / Oil Immersed Brakes ( Optional ) | Multi Disc Oil Immersed Brake |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Power | Manual / Power (Optional) | Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | Single Drop Arm | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | 6.5 x 20 | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | 16.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 X 28 | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 68 லிட்டர் | 62 லிட்டர் | 65 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 2110 KG | 2220 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 2050 MM | 2250 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3535 MM | 3575 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1850 MM | 1845 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 435 MM | 437 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3150 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Ballast Weight, Canopy, Canopy Holder, Drawbar, Tow Hook, Wagon Hitch | Tools, Bumpher, Ballast Weight, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | Adjustable front axle, Heavy duty adjustable global axle, Selective Control Valve (SCV) , Reverse PTO (Standard + Reverse), Dual PTO (Standard + Economy), EQRL System, Go home feature, Synchromesh Transmission (TSS) , Without Rockshaft, Creeper Speed | Oil Immersed Breaks, High fuel efficiency, Adjustable front or rear weight, Adjustable Front Axle, Steering Lock, Multi Speed Reverse PTO, Mobile charger | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 Hours/ 5Yr | 6000 Hours Or 6Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
மஹிந்திரா
ஸ்வராஜ்
பார்ம் ட்ராக்
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
ஜான் டீரெ