ஜான் டீரெ 5205 மற்றும் ஐச்சர் 551 4WD ப்ரைமா G3 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஜான் டீரெ 5205 இன் விலை ரூ. 7.57 - 8.52 லட்சம் மற்றும் ஐச்சர் 551 4WD ப்ரைமா G3 இன் விலை ரூ. 8.04 - 8.64 லட்சம். ஜான் டீரெ 5205 இன் ஹெச்பி 48 HP மற்றும் ஐச்சர் 551 4WD ப்ரைமா G3 இன் ஹெச்பி 50 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஜான் டீரெ 5205 இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் ஐச்சர் 551 4WD ப்ரைமா G3 இன் எஞ்சின் திறன் 3300 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 5205 | 551 4WD ப்ரைமா G3 |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 48 | 50 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100 RPM | RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 3300 | |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 5205 | 551 4WD ப்ரைமா G3 | DI 60 4WD | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.57 - 8.52 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.04 - 8.64 லட்சம்* | ₹ 12.03 - 12.67 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 16,214/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 17,208/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 25,766/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | ஜான் டீரெ | ஐச்சர் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 5205 | 551 4WD ப்ரைமா G3 | DI 60 4WD |
| தொடர் பெயர் | டி தொடர் | ப்ரைமா ஜி3 | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
3.0/5 |
4.6/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 4 |
| பகுப்புகள் HP | 48 HP | 50 HP | 60 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 3300 CC | 4712 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100RPM | கிடைக்கவில்லை | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled | Water Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type, Dual Element | கிடைக்கவில்லை | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 40.8 | கிடைக்கவில்லை | 51.6 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Multi speed, Independent | Live, Six splined shaft | Multi Speed PTO With Reverse |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 | 540, RPTO |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Collarshift | Side shift Partial constant mesh | Constant Mesh |
| கிளட்ச் | Single/ Dual | Dual | Independent Clutch |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 88 Ah | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | 12 V 40 Amp | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.96-32.39 kmph | 29.26 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.89-14.9 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1600 kg | 2100 kg | 2200 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Automatic Depth and Draft Control | Draft, position and response control Links fitted with CAT-2 | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brakes | Multi disc oil immersed brakes | Oil Immersed Brake |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Power | Power Steering | Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | 7.50 x 16 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | 14.9 x 28 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | 57 லிட்டர் | 65 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1870 KG | 2294 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1950 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3355 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1778 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 375 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2900 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Canopy , Ballast Weight , Hitch, Drawbar | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 Hours/ 5Yr | கிடைக்கவில்லை | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ