ஜான் டீரெ 5105 கியர்ப்ரோ 4WD மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஜான் டீரெ 5105 கியர்ப்ரோ 4WD இன் விலை ரூ. 8.80 - 9.70 லட்சம் மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் விலை ரூ. 7.87 - 8.37 லட்சம். ஜான் டீரெ 5105 கியர்ப்ரோ 4WD இன் ஹெச்பி 40 HP மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் ஹெச்பி 49.3 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஜான் டீரெ 5105 கியர்ப்ரோ 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் ஸ்வராஜ் 855 FE இன் எஞ்சின் திறன் 3478 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 5105 கியர்ப்ரோ 4WD | 855 FE |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 40 | 49.3 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100 RPM | 2000 RPM |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward +4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 3478 | |
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 5105 கியர்ப்ரோ 4WD | 855 FE | DI 734 Power Plus | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 8.80 - 9.70 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.87 - 8.37 லட்சம்* | ₹ 5.05 - 5.41 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 18,842/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,854/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 10,821/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | ஜான் டீரெ | ஸ்வராஜ் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 5105 கியர்ப்ரோ 4WD | 855 FE | DI 734 Power Plus |
| தொடர் பெயர் | டி தொடர் | FE | - |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.0/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 40 HP | 49.3 HP | 37 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 3478 CC | 2780 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2100RPM | 2000RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | Coolant cooled with overflow | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type, Dual element | 3- Stage Oil Bath Type | Wet |
| PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | 42.9 | 31.8 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent, 6 Splines | Multi Speed PTO / CRPTO | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540 @ 2100 ERPM | 540 / 1000 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Sliding Mesh/PCM | Sliding mesh |
| கிளட்ச் | Single/ Dual | Single/Dual/IPTO | Single Clutch |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward +4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | 40 Amp | 80 | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.3 – 30.9 kmph | 3.1 - 30.9 kmph | 2.30 - 34.84 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.12 -12 kmph | 2.6 - 12.9 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1600 Kg | 2000 kg | 2000 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Category- II Automatic depth and draft control (ADDC) | Automatic Depth and Draft Control, I and II type implement pins. | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil immersed disc brakes | Dry Disc / Oil Immersed Brakes ( Optional ) | Dry Disc/OIB |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Power Steering | Manual / Power (Optional) | Mechanical/ Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | Single Drop Arm | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 | 6.00 x 16 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 14.9 x 28 / 16.9 X 28 | 13.6 X 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | 62 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 2030 KG | 2220 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1950 MM | 2250 MM | 1970 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3367 MM | 3575 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1803 MM | 1845 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 375 MM | 437 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2900 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Tools, Bumpher, Ballast Weight, Top Link, Canopy, Hitch, Drawbar | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Oil Immersed Breaks, High fuel efficiency, Adjustable front or rear weight, Adjustable Front Axle, Steering Lock, Multi Speed Reverse PTO, Mobile charger | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | 6000 Hours Or 6Yr | 2000+4000 hour Or 2 + 4Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ