ஜான் டீரெ 5055 E 4WD மற்றும் அதே டியூட்ஸ் ஃபஹ்ர் Agrolux 55 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஜான் டீரெ 5055 E 4WD இன் விலை ரூ. 11.64 - 13.25 லட்சம் மற்றும் அதே டியூட்ஸ் ஃபஹ்ர் Agrolux 55 4WD இன் விலை ரூ. 11.19 - 11.34 லட்சம். ஜான் டீரெ 5055 E 4WD இன் ஹெச்பி 55 HP மற்றும் அதே டியூட்ஸ் ஃபஹ்ர் Agrolux 55 4WD இன் ஹெச்பி 55 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஜான் டீரெ 5055 E 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் அதே டியூட்ஸ் ஃபஹ்ர் Agrolux 55 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 3000 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 5055 E 4WD | Agrolux 55 4WD |
---|---|---|
ஹெச்பி | 55 | 55 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2400 RPM | 2200 RPM |
கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse speed | 8 Forward + 2 Reverse/ 12 Forward + 3 Reverse |
திறன் சி.சி. | 3000 | |
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
5055 E 4WD | Agrolux 55 4WD | எக்செல் அல்டிமா 5510 2WD | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 11.64 - 13.25 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 11.19 - 11.34 லட்சம்* | ₹ 9.50 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 24,942/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 23,959/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 20,340/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | ஜான் டீரெ | அதே டியூட்ஸ் ஃபஹ்ர் | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | 5055 E 4WD | Agrolux 55 4WD | எக்செல் அல்டிமா 5510 2WD | |
தொடர் பெயர் | மின் தொடர் | அக்ரோலக்ஸ் | எக்செல் | |
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
5.0/5 |
4.5/5 |
4.5/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 55 HP | 55 HP | 50 HP | - |
திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 3000 CC | 2931 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2400RPM | 2200RPM | 2100RPM | - |
குளிரூட்டல் | Coolant cooled with overflow reservoir | 4 Storke, Water Cooled direct injection diesel engine with turbo charger & inter cooler | Coolant cooled | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry type, Dual element | Dry type | கிடைக்கவில்லை | - |
PTO ஹெச்பி | 46.7 | 46.8 | 46 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | Dual PTO with 540/750 | Reverse PTO | - |
ஆர்.பி.எம் | 540@2376 ERPM, 540@1705 ERPM | 540/750 | 540, 540E | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Collarshift | Fully Constant Mesh, Synchromesh Gear box, Helicar box With Forc | Fully Synchromesh | - |
கிளட்ச் | கிடைக்கவில்லை | Single / Double Clutch with independent PTO clutch lever | Double Clutch with Independent Clutch Lever | - |
கியர் பெட்டி | 9 Forward + 3 Reverse speed | 8 Forward + 2 Reverse/ 12 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse | - |
மின்கலம் | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை | 88 Ah | - |
மாற்று | 12 v 43 Amp | கிடைக்கவில்லை | 45 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 2.05-28.8 kmph | கிடைக்கவில்லை | 1.40 - 32.71 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | 3.45-22.3 kmph | கிடைக்கவில்லை | 1.66 - 38.76 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1800 kg | 2000 Kg | 2000/2500 kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | Automatic Depth and Draft Control | Live, ADDC & 4 Top link Position | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed Disc Brakes | Hydraulic operated oil Immerse sealed disc Brakes | Oil Immersed Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power | Mechanical/Power Steering (optional) | Hydrostatic Power Steering | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | 6.50 x 20 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பின்புறம் | 16.9 x 28 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 60 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 60+40* லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2250 KG | கிடைக்கவில்லை | 2510 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 2050 MM | கிடைக்கவில்லை | 2080 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3530 MM | கிடைக்கவில்லை | 3860 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1850 MM | கிடைக்கவில்லை | 2010 MM | - |
தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 415 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | Blast Weight, Canopy | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 5000 Hours/ 5Yr | கிடைக்கவில்லை | 6000 Hours / 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்