ஜான் டீரெ 5050 டி கியர்ப்ரோ மற்றும் சோலிஸ் YM 348A 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். ஜான் டீரெ 5050 டி கியர்ப்ரோ இன் விலை ரூ. 7.99 - 8.65 லட்சம் மற்றும் சோலிஸ் YM 348A 4WD இன் விலை ரூ. 8.65 லட்சம். ஜான் டீரெ 5050 டி கியர்ப்ரோ இன் ஹெச்பி 50 HP மற்றும் சோலிஸ் YM 348A 4WD இன் ஹெச்பி 48 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
ஜான் டீரெ 5050 டி கியர்ப்ரோ இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் சோலிஸ் YM 348A 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 3054 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 5050 டி கியர்ப்ரோ | YM 348A 4WD |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 50 | 48 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | RPM | 2100 RPM |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 8 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 3054 | |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 5050 டி கியர்ப்ரோ | YM 348A 4WD | DI 47 புலி | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.99 - 8.65 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.65 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | ₹ 7.11 - 7.49 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 17,107/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 18,516/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 15,217/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | ஜான் டீரெ | சோலிஸ் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 5050 டி கியர்ப்ரோ | YM 348A 4WD | DI 47 புலி |
| தொடர் பெயர் | டி தொடர் | YM | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.7/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 4 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 50 HP | 48 HP | 50 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 3054 CC | 3065 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | கிடைக்கவில்லை | 2100RPM | 1900RPM |
| குளிரூட்டல் | Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally Aspirated | கிடைக்கவில்லை | Coolant Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Dry type, Dual element | Dry Type | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 43 | 39.8 | 43 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Independent, 6 splines | 540/540E | 540/ Reverse PTO |
| ஆர்.பி.எம் | 540 @ 2100 ERPM, 540 @ 1600 ERPM(Economy) | 540/540E | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Synchro-Reverser | Constant Mesh with Side Shifter |
| கிளட்ச் | Single / Dual | கிடைக்கவில்லை | Single/Dual (Optional) |
| கியர் பெட்டி | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 8 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | 40 Amp | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.6 - 32.9 kmph | 29.78 kmph | 39 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 3.3 - 12.8 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1600 Kg | 1450 kg | 2000 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Category II Automatic Depth & Draft Control | CAT 2/CAT1 (ADDC) | 1SA/1TA & 1DA* |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil immersed disc brakes | Oil Immersed brakes | Multi Disc Oil Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Power Steering | கிடைக்கவில்லை | Hydrostatic |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 7.5 X 16 | 8.00 X 18 | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 |
| பின்புறம் | 14.9 X 28 | 13.6 x 28 | 14.9 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 60 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை | 65 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1870 KG | 1960 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1950 MM | 1970 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3355 MM | 3562 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1778 MM | 1618 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 0375 MM | 425 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2900 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | Ballast Weights, Canopy, Draw bar, Tow hook, Wagon hitch | கிடைக்கவில்லை | Hood, Bumper, Top link , Tool, Hook |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | SKY Smart, Forward - Reverse Shuttleshift Gear , Head Lamp with integrated LED DRL, Work Lamp & Chrome Bezel , Fender Lamp with LED DRL , Combination Switch, Lever Type Steering Column mounted with illumination, Instrument Cluster with integrated Digital Hour Meter, Service Reminder with Buzzer, Digital Clock, Air Clogging Buzzer & Chrome garnish, Single piece front hood with Gas Strut, Flat Platform for Operator, Deluxe Operator Seat with Inclined Plane 4 Way Adjustment Adjustable Front Axle, 4WD*, Radiator with Front Trash Guard*, Adjustable Heavy Duty Tow Hook, Front Weight Carrier |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ