இந்தோ பண்ணை 3060 டிஐ எச்டி மற்றும் டாஃப் 6015 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். இந்தோ பண்ணை 3060 டிஐ எச்டி இன் விலை ரூ. 8.08 - 8.46 லட்சம் மற்றும் டாஃப் 6015 4WD இன் விலை ரூ. 8.90 - 9.60 லட்சம். இந்தோ பண்ணை 3060 டிஐ எச்டி இன் ஹெச்பி 60 HP மற்றும் டாஃப் 6015 4WD இன் ஹெச்பி 60 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
இந்தோ பண்ணை 3060 டிஐ எச்டி இன் எஞ்சின் திறன் 4088 சி.சி. மற்றும் டாஃப் 6015 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 3300 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 3060 டிஐ எச்டி | 6015 4WD |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 60 | 60 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | RPM | RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 4088 | 3300 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 3060 டிஐ எச்டி | 6015 4WD | DI 60 RX- 4WD | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 8.08 - 8.46 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.90 - 9.60 லட்சம்* | ₹ 10.19 - 10.70 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 17,309/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 19,056/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 21,810/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | இந்தோ பண்ணை | டாஃப் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 3060 டிஐ எச்டி | 6015 4WD | DI 60 RX- 4WD |
| தொடர் பெயர் | 3 தொடர் | - | - |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.5/5 |
4.0/5 |
4.6/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 4 | 4 | 4 |
| பகுப்புகள் HP | 60 HP | 60 HP | 60 HP |
| திறன் சி.சி. | 4088 CC | 3300 CC | 3707 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2200RPM |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type Dual Element | கிடைக்கவில்லை | Dry type with air cleaner with precleaner & clogging system |
| PTO ஹெச்பி | 52 | கிடைக்கவில்லை | 51 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Reverse PTO | Live | 6 Spline |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 | 540/Reverse PTO(Optional) |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Side Shift Partial constant Mesh | Sliding Mesh, Side Shift | Constant Mesh |
| கிளட்ச் | Dual Clutch | Dual Clutch | Dual |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 12 V 88 AH |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 12 V 36 A |
| முன்னோக்கி வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 33.87 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 9.87 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1800 kg | 2050 | 2000 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Brake | 4 Plate Oil Immersed | Oil Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Dual acting Power Steering | Power Steering | Power |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 9.50 x 24 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 16.9 x 30 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | கிடைக்கவில்லை | 70 லிட்டர் | 65 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 2935 KG | 2450 KG |
| சக்கர அடிப்படை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2308 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 370 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY, HITCH, DRAWBAR |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Final Reduction-Planetary Drive, Spool Valve Spool-Single Spool Valve, Oil Pipe Kit, ROPS, Sunroof/Canopy, Front Weights: 6 x 25Kg, Rear weights: 4 x 25Kg, Clutch Dual-12 X 10 | High torque backup, High fuel efficiency |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2000 + 4000 hour Or 2 + 4Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ