இந்தோ பண்ணை 3048 DI மற்றும் ஜான் டீரெ 5050 டி கியர்ப்ரோ ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். இந்தோ பண்ணை 3048 DI இன் விலை ரூ. 8.45 - 8.85 லட்சம் மற்றும் ஜான் டீரெ 5050 டி கியர்ப்ரோ இன் விலை ரூ. 8.5 - 9.2 லட்சம். இந்தோ பண்ணை 3048 DI இன் ஹெச்பி 50 HP மற்றும் ஜான் டீரெ 5050 டி கியர்ப்ரோ இன் ஹெச்பி 50 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
இந்தோ பண்ணை 3048 DI இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் ஜான் டீரெ 5050 டி கியர்ப்ரோ இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 3048 DI | 5050 டி கியர்ப்ரோ |
---|---|---|
ஹெச்பி | 50 | 50 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse |
திறன் சி.சி. | ||
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
3048 DI | 5050 டி கியர்ப்ரோ | Rx 42 மகாபலி | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 8.45 - 8.85 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.5 - 9.2 லட்சம்* | ₹ 6.90 - 7.19 லட்சம்* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 18,092/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 18,199/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 14,786/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | இந்தோ பண்ணை | ஜான் டீரெ | சோனாலிகா | |
மாதிரி பெயர் | 3048 DI | 5050 டி கியர்ப்ரோ | Rx 42 மகாபலி | |
தொடர் பெயர் | டி தொடர் | மகாபலி | ||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.0/5 |
4.7/5 |
4.9/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 50 HP | 50 HP | 42 HP | - |
திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2893 CC | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | கிடைக்கவில்லை | 2000RPM | - |
குளிரூட்டல் | Water Cooled | Coolant cooled with overflow reservoir, Naturally Aspirated | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Dry Type | Dry type, Dual element | Dry Type | - |
PTO ஹெச்பி | 43 | 43 | 40.9 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | Independent, 6 splines | கிடைக்கவில்லை | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 @ 2100 ERPM, 540 @ 1600 ERPM(Economy) | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Constant mesh | - |
கிளட்ச் | Single Clutch/Dual Clutch , Main Clutch Disc Cerametallic | Single / Dual | Single / Dual (Optional) | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 4 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse | - |
மின்கலம் | 12 Volts-75 Ah-Battery, | 12 V | கிடைக்கவில்லை | - |
மாற்று | Self Starter Motor & Alternator | 40 Amp | கிடைக்கவில்லை | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 2.12 - 31.38 kmph | 2.6 - 32.9 kmph | கிடைக்கவில்லை | - |
தலைகீழ் வேகம் | 2.81 - 11.27 kmph | 3.3 - 12.8 kmph | கிடைக்கவில்லை | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1800 Kg | 1600 Kg | 1800 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | Category II Automatic Depth & Draft Control | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Oil Immersed Multiple disc / Dry double disc (Optional) | Oil immersed disc brakes | Oil immersed Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Power Steering | Power Steering | Power | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 4 WD | 2 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | 8.00 X 18 | 7.5 X 16 | 6.00 x 16 | - |
பின்புறம் | 14.9 X 28 | 14.9 X 28 | 13.6 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | கிடைக்கவில்லை | 60 லிட்டர் | 55 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2370 KG | 1870 KG | கிடைக்கவில்லை | - |
சக்கர அடிப்படை | 1940 MM | 1950 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3760 MM | 3355 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1850 MM | 1778 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
தரை அனுமதி | 380 MM | 0375 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 4000 MM | 2900 MM | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Ballast Weights, Canopy, Draw bar, Tow hook, Wagon hitch | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
Warranty | 2000 Hour / 2Yr | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்