இந்தோ பண்ணை 3048 DI மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 45 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். இந்தோ பண்ணை 3048 DI இன் விலை ரூ. 7.94 - 8.32 லட்சம் மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 45 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD இன் விலை ரூ. 7.62 - 7.63 லட்சம். இந்தோ பண்ணை 3048 DI இன் ஹெச்பி 50 HP மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 45 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD இன் ஹெச்பி 45 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
இந்தோ பண்ணை 3048 DI இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 45 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 2760 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 3048 DI | 45 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 50 | 45 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200 RPM | 2000 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2760 | |
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 3048 DI | 45 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD | எம்.எம் + 45 DI | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 7.94 - 8.32 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.62 - 7.63 லட்சம்* | ₹ 6.08 - 6.55 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 17,007/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,322/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 13,019/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | இந்தோ பண்ணை | பார்ம் ட்ராக் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 3048 DI | 45 ப்ரோமேக்ஸ் 4WD | எம்.எம் + 45 DI |
| தொடர் பெயர் | 3 தொடர் | ப்ரோமேக்ஸ் | மைலேஜ் மாஸ்டர் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.0/5 |
4.5/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 50 HP | 45 HP | 50 HP |
| திறன் சி.சி. | கிடைக்கவில்லை | 2760 CC | 3067 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2200RPM | 2000RPM | 1900RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | Water Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | Dry Type | Dry Type | Wet Type |
| PTO ஹெச்பி | 43 | கிடைக்கவில்லை | 42.5 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Single Speed |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 RPM @ 1810 ERPM | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | கிடைக்கவில்லை | Fully Constant Mesh | Constant Mesh with Side Shifter |
| கிளட்ச் | Single Clutch/Dual Clutch , Main Clutch Disc Cerametallic | Dual Clutch With IPTO | Single |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | 12 Volts-75 Ah-Battery, | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | Self Starter Motor & Alternator | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.12 - 31.38 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.55 - 34.10 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 2.81 - 11.27 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1800 Kg | 2000 Kg | 1800 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | Automatic depth and draft control | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Multiple disc / Dry double disc (Optional) | Real Maxx OIB | Oli Immersed Brakes |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Power Steering | Manual | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 4 WD | 4 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 8.00 X 18 | கிடைக்கவில்லை | 6.0 x 16 / 6.5 x 16 / 7.5 x 16 |
| பின்புறம் | 14.9 X 28 | கிடைக்கவில்லை | 13.6 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 2370 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1940 MM | கிடைக்கவில்லை | 2080 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3760 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1850 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 380 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 4000 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Hook, Bumpher, Drawbar, Hood, Toplink |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 2000 Hour / 2Yr | 5Yr | 2000 Hour or 2Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ