பார்ம் ட்ராக் ஸ்டீல்ட்ராக் 18 மற்றும் டாஃப் 6015 ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பார்ம் ட்ராக் ஸ்டீல்ட்ராக் 18 இன் விலை ரூ. 3.2 - 3.8 லட்சம் மற்றும் டாஃப் 6015 இன் விலை ரூ. 7.20 - 7.90 லட்சம். பார்ம் ட்ராக் ஸ்டீல்ட்ராக் 18 இன் ஹெச்பி 16.2 HP மற்றும் டாஃப் 6015 இன் ஹெச்பி 60 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பார்ம் ட்ராக் ஸ்டீல்ட்ராக் 18 இன் எஞ்சின் திறன் 895 சி.சி. மற்றும் டாஃப் 6015 இன் எஞ்சின் திறன் 3300 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | ஸ்டீல்ட்ராக் 18 | 6015 |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 16.2 | 60 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | RPM | RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 895 | 3300 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| ஸ்டீல்ட்ராக் 18 | 6015 | DI 30 பாக்பாண | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 3.2 - 3.8 லட்சம்* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.20 - 7.90 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 4.23 - 4.58 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 6,851/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 15,416/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 9,063/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | பார்ம் ட்ராக் | டாஃப் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | ஸ்டீல்ட்ராக் 18 | 6015 | DI 30 பாக்பாண |
| தொடர் பெயர் | - | - | பாக்பன் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.6/5 |
4.5/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 1 | 4 | 2 |
| பகுப்புகள் HP | 16.2 HP | 60 HP | 30 HP |
| திறன் சி.சி. | 895 CC | 3300 CC | 2044 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 1800RPM |
| குளிரூட்டல் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | 12.4 | கிடைக்கவில்லை | 25.5 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | Live | 540 |
| ஆர்.பி.எம் | கிடைக்கவில்லை | 540 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Synchromesh | Sliding Mesh, Side Shift | Sliding Mesh |
| கிளட்ச் | Single Clutch,(Diaphragm) Hub Reduction | Dual Clutch | Single |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 8 FORWORD + 2 REVERSE |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 31.7 kmph | கிடைக்கவில்லை | 1.65- 23.94 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 33.7 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.31 - 9.11 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 550 kg | 2050 | 1250 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | கிடைக்கவில்லை | 4 Plate Oil Immersed | Oil Immersed Brakes / Dry disc brakes (optional) |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Mechanical | Power Steering | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 5.0 x 15 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 9.5 x 24 / 11.2 x 24 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 17.4 லிட்டர் | 70 லிட்டர் | 29 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 941 KG | 2935 KG | 1460 KG |
| சக்கர அடிப்படை | 1580 MM | கிடைக்கவில்லை | 1660 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2530 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1055 MM | கிடைக்கவில்லை | 1010 MM |
| தரை அனுமதி | 310 MM | கிடைக்கவில்லை | 235 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 2800 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Final Reduction-Planetary Drive, Spool Valve Spool-Single Spool Valve, Oil Pipe Kit, ROPS, Sunroof/Canopy, Front Weights: 6 x 25Kg, Rear weights: 4 x 25Kg, Clutch Dual-12 X 10 | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 2000 Hour or 2Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ