பார்ம் ட்ராக் 60 மற்றும் சோனாலிகா மகாபலி RX 47 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பார்ம் ட்ராக் 60 இன் விலை ரூ. 8.45 - 8.85 லட்சம் மற்றும் சோனாலிகா மகாபலி RX 47 4WD இன் விலை ரூ. 8.39 - 8.69 லட்சம். பார்ம் ட்ராக் 60 இன் ஹெச்பி 50 HP மற்றும் சோனாலிகா மகாபலி RX 47 4WD இன் ஹெச்பி 50 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பார்ம் ட்ராக் 60 இன் எஞ்சின் திறன் 3440 சி.சி. மற்றும் சோனாலிகா மகாபலி RX 47 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 2893 சி.சி. ஆகும்.
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 60 | மகாபலி RX 47 4WD |
---|---|---|
ஹெச்பி | 50 | 50 |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 1850 RPM | 1900 RPM |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
திறன் சி.சி. | 3440 | 2893 |
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
டிராக்டரைச் சேர்க்கவும்
60 | மகாபலி RX 47 4WD | 3630 TX சூப்பர் பிளஸ் + | ||
---|---|---|---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 8.45 - 8.85 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 8.39 - 8.69 லட்சம்* | ₹ 8.80 லட்சத்தில் தொடங்குகிறது* | |
EMI தொடங்குகிறது | ₹ 18,092/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 17,964/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 18,842/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | |
பிராண்ட் பெயர் | பார்ம் ட்ராக் | சோனாலிகா | நியூ ஹாலந்து | |
மாதிரி பெயர் | 60 | மகாபலி RX 47 4WD | 3630 TX சூப்பர் பிளஸ் + | |
தொடர் பெயர் | மகாபலி | Tx | ||
பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.9/5 |
4.5/5 |
5.0/5 |
இயந்திரம் |
---|
சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 | - |
பகுப்புகள் HP | 50 HP | 50 HP | 50 HP | - |
திறன் சி.சி. | 3440 CC | 2893 CC | கிடைக்கவில்லை | - |
எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 1850RPM | 1900RPM | 2100RPM | - |
குளிரூட்டல் | Forced water cooling system | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
காற்று வடிகட்டி | Oil bath type | Dry | Oil Bath | - |
PTO ஹெச்பி | 42.5 | 40.93 | 46 | - |
எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
பவர் எடுக்குதல் |
---|
பவர் எடுக்குதல் வகை | Live 6 Spline | GSPTO/ IPTO | கிடைக்கவில்லை | - |
ஆர்.பி.எம் | 540 @ 1810 | 540 | 540 | - |
பரவும் முறை |
---|
வகை | Fully Constant mesh,Mechanical | Constantmesh with Side Shift | Fully Constant mesh / Partial Synchro mesh | - |
கிளட்ச் | Single / Dual | Dual/Independent | Double Clutch with Independent PTO Lever | - |
கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse | 8 Forward + 2 reverse | - |
மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 88 Ah | - |
மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 45 Amp | - |
முன்னோக்கி வேகம் | 38 kmph | 37.5 kmph | 1.72 - 31.02 kmph | - |
தலைகீழ் வேகம் | 3.1-11.0 kmph | கிடைக்கவில்லை | 2.49 - 13.92 kmph | - |
ஹைட்ராலிக்ஸ் |
---|
பளு தூக்கும் திறன் | 1800 Kg | 2200 kg | 1700 / 2000 Kg | - |
3 புள்ளி இணைப்பு | Automatic Depth & Draft Control | Live ADDC with Exso Sensing Hydraulics | கிடைக்கவில்லை | - |
பிரேக்குகள் |
---|
பிரேக்குகள் | Multi Disk Oil Immersed Breaks | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Multi Disc Brakes | - |
ஸ்டீயரிங் |
---|
வகை | Manual / Power Steering | Power Steering | Power | - |
ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
வீல்ஸ் டயர்கள் |
---|
வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
முன்புறம் | 7.5 x 16 | கிடைக்கவில்லை | 7.50 x 16 | - |
பின்புறம் | 14.9 x 28 | கிடைக்கவில்லை | 16.9 x 28 | - |
எரிபொருள் தொட்டி |
---|
திறன் | 60 லிட்டர் | 55 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | - |
டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
---|
மொத்த எடை | 2035 KG | கிடைக்கவில்லை | 2180 KG | - |
சக்கர அடிப்படை | 2110 MM | கிடைக்கவில்லை | 2040 MM | - |
ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3355 MM | கிடைக்கவில்லை | 3465 MM | - |
ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1735 MM | கிடைக்கவில்லை | 1815 MM | - |
தரை அனுமதி | 435 MM | கிடைக்கவில்லை | 445 MM | - |
பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3500 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
---|
பாகங்கள் | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | - |
கூடுதல் அம்சங்கள் | High fuel efficiency, High torque backup, Mobile charger , ADJUSTABLE SEAT | கிடைக்கவில்லை | Clear Lens Headlamps with DRL Signature Light / Metallic Heat Guard | - |
Warranty | 5000 Hour or 5Yr | கிடைக்கவில்லை | 6000 Hours or 6Yr | - |
நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | - |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்