பார்ம் ட்ராக் 45 மற்றும் ஸ்வராஜ் 744 XT 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பார்ம் ட்ராக் 45 இன் விலை ரூ. 6.49 - 6.74 லட்சம் மற்றும் ஸ்வராஜ் 744 XT 4WD இன் விலை ரூ. 7.39 - 7.95 லட்சம். பார்ம் ட்ராக் 45 இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் ஸ்வராஜ் 744 XT 4WD இன் ஹெச்பி 50 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பார்ம் ட்ராக் 45 இன் எஞ்சின் திறன் 2868 சி.சி. மற்றும் ஸ்வராஜ் 744 XT 4WD இன் எஞ்சின் திறன் 3478 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 45 | 744 XT 4WD |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 50 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 2000 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2868 | 3478 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 45 | 744 XT 4WD | புலி டிஐ 75 சிஆர்டிஎஸ் | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.49 - 6.74 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.39 - 7.95 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 12.86 - 13.50 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 13,890/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 15,823/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 27,525/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | பார்ம் ட்ராக் | ஸ்வராஜ் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 45 | 744 XT 4WD | புலி டிஐ 75 சிஆர்டிஎஸ் |
| தொடர் பெயர் | - | எக்ஸ்டி | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.8/5 |
4.0/5 |
3.5/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 4 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 50 HP | 75 HP |
| திறன் சி.சி. | 2868 CC | 3478 CC | 4712 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 2000RPM | 2200RPM |
| குளிரூட்டல் | Forced air bath | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Three stage pre oil cleaning | கிடைக்கவில்லை | உலர் / ஈரமான வகை |
| PTO ஹெச்பி | 38.3 | கிடைக்கவில்லை | 65 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Multi Speed PTO | 540, with 4 multispeed forward and 1 reverse speed | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | கிடைக்கவில்லை | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Fully constantmesh type | கிடைக்கவில்லை | ஒத்திசைவு மற்றும் நிலையான கண்ணி |
| கிளட்ச் | Dry Type Single / Dual | Single Clutch / Dual Clutch / IPTO optional | இரட்டை கிளட்ச் |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 12 முன்னோக்கி + 12 தலைகீழ் |
| மின்கலம் | 12 V 88 Ah | 100 Ah | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | 12 V 36 A | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.8 - 30.0 kmph | கிடைக்கவில்லை | 40.0 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 4.0-14.4 kmph | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1500 Kg | கிடைக்கவில்லை | 2200 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Draft, Position And Response Control | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Multi Disc Brakes | Oil immersed brakes | எண்ணெய் மூழ்கிய பிரேக்குகள் |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual / Power Steering (Optional) | Power Steering / Mechanical Steering (Optional) | சக்திவாய்ந்த திசைமாற்றி |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 | கிடைக்கவில்லை | 7.50 X 16 |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 | கிடைக்கவில்லை | 16.9 X 30 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 50 லிட்டர் | 56 லிட்டர் | 65 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1950 KG | 2435 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 2125 MM | 2165 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3240 MM | 3570 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1870 MM | 1830 MM | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 377 MM | 380 MM | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3200 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | Deluxe seat with horizontal adjustment, High torque backup, Adjustable Front Axle | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 Hour or 5Yr | 6Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ