பார்ம் ட்ராக் 45 மற்றும் ஜான் டீரெ 5310 பெர்மா கிளட்ச் 4WD ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். பார்ம் ட்ராக் 45 இன் விலை ரூ. 6.49 - 6.74 லட்சம் மற்றும் ஜான் டீரெ 5310 பெர்மா கிளட்ச் 4WD இன் விலை ரூ. 12.44 - 14.39 லட்சம். பார்ம் ட்ராக் 45 இன் ஹெச்பி 45 HP மற்றும் ஜான் டீரெ 5310 பெர்மா கிளட்ச் 4WD இன் ஹெச்பி 55 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
பார்ம் ட்ராக் 45 இன் எஞ்சின் திறன் 2868 சி.சி. மற்றும் ஜான் டீரெ 5310 பெர்மா கிளட்ச் 4WD இன் எஞ்சின் திறன் கிடைக்கவில்லை ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 45 | 5310 பெர்மா கிளட்ச் 4WD |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 45 | 55 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000 RPM | 2400 RPM |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 2868 | |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 45 | 5310 பெர்மா கிளட்ச் 4WD | ஆர்எக்ஸ் 47 4டபிள்யூடி | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 6.49 - 6.74 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 12.44 - 14.39 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்கும் மேல்) | ₹ 7.89 - 8.17 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 13,890/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 26,625/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,886/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | பார்ம் ட்ராக் | ஜான் டீரெ | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 45 | 5310 பெர்மா கிளட்ச் 4WD | ஆர்எக்ஸ் 47 4டபிள்யூடி |
| தொடர் பெயர் | - | - | - |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.8/5 |
4.8/5 |
4.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 3 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 45 HP | 55 HP | 50 HP |
| திறன் சி.சி. | 2868 CC | கிடைக்கவில்லை | 3065 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 2000RPM | 2400RPM | 1900RPM |
| குளிரூட்டல் | Forced air bath | Coolant Cooled with Over Flow Reservoir | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | Three stage pre oil cleaning | Dry Type, Dual element | Dry |
| PTO ஹெச்பி | 38.3 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | Multi Speed PTO | Independent, 6 Splines | RPTO/ IPTO |
| ஆர்.பி.எம் | 540 | 540 @ 2376 ERPM | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Fully constantmesh type | Collarsshift | Constantmesh with Side Shift |
| கிளட்ச் | Dry Type Single / Dual | Single Wet Clutch | Dual/Independent |
| கியர் பெட்டி | 8 Forward + 2 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/10 Forward + 5 Reverse |
| மின்கலம் | 12 V 88 Ah | 12 V 88 Ah | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | 12 V 36 A | 12 V 40 Amp | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 2.8 - 30.0 kmph | 2.6-31.9 kmph | 2.82-33.27 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | 4.0-14.4 kmph | 3.8-24.5 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 1500 Kg | 2000 kg | 2200 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | Draft, Position And Response Control | Category - II, Automatic depth and draft Control | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Oil Immersed Multi Disc Brakes | Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Brake |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual / Power Steering (Optional) | Power Steering | Power Steering |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 4 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | 6.00 x 16 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பின்புறம் | 13.6 x 28 | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 50 லிட்டர் | 68 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 1950 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 2125 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 3240 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1870 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | 377 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3200 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | TOOLS, BUMPHER, Ballast Weight, TOP LINK, CANOPY | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | Deluxe seat with horizontal adjustment, High torque backup, Adjustable Front Axle | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | 5000 Hour or 5Yr | 5000 Hour/5Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ