கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் மற்றும் மஹிந்திரா அர்ஜுன் நோவோ 605 DI-MS ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் விலை ரூ. 3.0 - 3.5 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா அர்ஜுன் நோவோ 605 DI-MS இன் விலை ரூ. 7.69 - 8.10 லட்சம். கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் ஹெச்பி 12 HP மற்றும் மஹிந்திரா அர்ஜுன் நோவோ 605 DI-MS இன் ஹெச்பி 49 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் எஞ்சின் திறன் 611 சி.சி. மற்றும் மஹிந்திரா அர்ஜுன் நோவோ 605 DI-MS இன் எஞ்சின் திறன் 3192 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | அர்ஜுன் நோவோ 605 DI-MS |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 12 | 49 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000 RPM | 2100 RPM |
| கியர் பெட்டி | 6 Forward + 2 Reverse | 15 Forward + 3 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 611 | 3192 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | அர்ஜுன் நோவோ 605 DI-MS | சிக்கந்தர் DI 35 | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 3.0 - 3.5 லட்சம்* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.69 - 8.10 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.67 - 6.14 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 6,423/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 16,474/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 12,140/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | கேப்டன் | மஹிந்திரா | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | அர்ஜுன் நோவோ 605 DI-MS | சிக்கந்தர் DI 35 |
| தொடர் பெயர் | - | நோவோ | சிக்கந்தர் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.0/5 |
4.8/5 |
4.8/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 1 | 4 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 12 HP | 49 HP | 39 HP |
| திறன் சி.சி. | 611 CC | 3192 CC | 2780 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000RPM | 2100RPM | 1800RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | Forced circulation of coolant | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | Clog indicator with dry type | Wet Type |
| PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | 44.3 | 33.2 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | SLIPTO | 540 @ 1789 |
| ஆர்.பி.எம் | 540 @ 2432 ERPM | 540+R / 540+540E | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Sliding Mesh | Mechanical synchromesh | Constant Mesh with Side Shifter |
| கிளட்ச் | கிடைக்கவில்லை | Dual diagpharme type | Single/Dual (Optional) |
| கியர் பெட்டி | 6 Forward + 2 Reverse | 15 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 12 V 75 AH |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | 12 V 36 Amp |
| முன்னோக்கி வேகம் | 24 kmph | 1.6 - 32.0 kmph | 2.28 - 34.07 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 3.1 - 17.2 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 600 Kg | 2200 kg | 2000 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Shoe Brake | Mechanical Oil immersed Multi Disk Brakes | Dry Disc/Oil Immersed Brakes (optional) |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual Steering | Power | Mechanical/Power Steering (optional) |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 7.5 x 16 (8 PR ) | 6.00 x 16 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 14.9 x 28 (12 PR) | 13.6 x 28/12.4 x 28 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 20 லிட்டர் | 60 லிட்டர் | 55 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 830 KG | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1490 MM | 2145 / 2175 MM | 1970 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2665 MM | 3660 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1030 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3850 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | 2000 Hours or 2Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ