கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் மற்றும் மஹிந்திரா 275 DI எக்ஸ்பி பிளஸ் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் விலை ரூ. 3.0 - 3.5 லட்சம் மற்றும் மஹிந்திரா 275 DI எக்ஸ்பி பிளஸ் இன் விலை ரூ. 5.68 - 5.93 லட்சம். கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் ஹெச்பி 12 HP மற்றும் மஹிந்திரா 275 DI எக்ஸ்பி பிளஸ் இன் ஹெச்பி 37 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் எஞ்சின் திறன் 611 சி.சி. மற்றும் மஹிந்திரா 275 DI எக்ஸ்பி பிளஸ் இன் எஞ்சின் திறன் 2235 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 275 DI எக்ஸ்பி பிளஸ் |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 12 | 37 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000 RPM | 2100 RPM |
| கியர் பெட்டி | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward +2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 611 | 2235 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 275 DI எக்ஸ்பி பிளஸ் | புலி 26 | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 3.0 - 3.5 லட்சம்* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.68 - 5.93 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.05 - 5.41 லட்சம்* |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 6,423/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 12,167/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 10,821/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | கேப்டன் | மஹிந்திரா | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 275 DI எக்ஸ்பி பிளஸ் | புலி 26 |
| தொடர் பெயர் | - | எக்ஸ்பி பிளஸ் | புலி |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.0/5 |
4.9/5 |
5.0/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 1 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 12 HP | 37 HP | 26 HP |
| திறன் சி.சி. | 611 CC | 2235 CC | 1318 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000RPM | 2100RPM | 2700RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | 3 Stage oil bath type with Pre Cleaner | Coolant Cooled |
| காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | Dry Type |
| PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | 32.9 | 22 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | 6 Spline | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540 @ 2432 ERPM | 540 @ 2100 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Sliding Mesh | Constant Mesh | Sliding Mesh |
| கிளட்ச் | கிடைக்கவில்லை | Single / Dual | Single |
| கியர் பெட்டி | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward +2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 24 kmph | 2.9 - 29.6 kmph | 28.02 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 4.1 - 11.8 kmph | கிடைக்கவில்லை |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 600 Kg | 1500 kg | 800 Kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Shoe Brake | Oil Immersed Brakes | Multi Disc/Oil Immersed Brakes (optional) |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual Steering | Manual / Power Steering | Hydrostatic |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 6.00 x 16 | 6.00 X 12 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 13.6 x 28 / 12.4 X 28 | 8.3 X 20 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 20 லிட்டர் | 50 லிட்டர் | 29 லிட்டர் |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | 830 KG | 1800 KG | கிடைக்கவில்லை |
| சக்கர அடிப்படை | 1490 MM | 1880 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2665 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 1030 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| தரை அனுமதி | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3850 MM | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | Hook, Drawbar, Hood, Bumpher Etc. | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | 6Yr | 2000 Hours Or 2Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்வராஜ்
மஹிந்திரா
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
பார்ம் ட்ராக்
ஜான் டீரெ