கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 45 சூப்பர் ஸ்மார்ட் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க விரும்பினால், உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் சிறந்தது என்பதைக் கண்டறியவும். கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் விலை ரூ. 3.0 - 3.5 லட்சம் மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 45 சூப்பர் ஸ்மார்ட் இன் விலை ரூ. 7.24 - 7.52 லட்சம். கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் ஹெச்பி 12 HP மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 45 சூப்பர் ஸ்மார்ட் இன் ஹெச்பி 50 HP ஆகும்.
மேலும் வாசிக்க
கேப்டன் 120 லிட்டில் மாஸ்டர் இன் எஞ்சின் திறன் 611 சி.சி. மற்றும் பார்ம் ட்ராக் 45 சூப்பர் ஸ்மார்ட் இன் எஞ்சின் திறன் 2761 சி.சி. ஆகும்.
| முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் | 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 45 சூப்பர் ஸ்மார்ட் |
|---|---|---|
| ஹெச்பி | 12 | 50 |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000 RPM | 2200 RPM |
| கியர் பெட்டி | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| திறன் சி.சி. | 611 | 2761 |
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD |
குறைவாகப் படியுங்கள்
| 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 45 சூப்பர் ஸ்மார்ட் | DI 32 பாக்பன் | |
|---|---|---|---|
| எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | ₹ 3.0 - 3.5 லட்சம்* (டிராக்டர் 5 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 7.24 - 7.52 லட்சம்* (டிராக்டர் 10 லட்சத்திற்குள்) | ₹ 5.16 - 5.52 லட்சம்* (டிராக்டர் 7 லட்சத்திற்குள்) |
| EMI தொடங்குகிறது | ₹ 6,423/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 15,497/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் | ₹ 11,041/மாதம் EMI விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் |
| பிராண்ட் பெயர் | கேப்டன் | பார்ம் ட்ராக் | சோனாலிகா |
| மாதிரி பெயர் | 120 லிட்டில் மாஸ்டர் | 45 சூப்பர் ஸ்மார்ட் | DI 32 பாக்பன் |
| தொடர் பெயர் | - | - | பாக்பன் |
| பயனர் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்புரைகள் |
4.0/5 |
4.8/5 |
4.9/5 |
| இயந்திரம் |
|---|
| சிலிண்டரின் எண்ணிக்கை | 1 | 3 | 3 |
| பகுப்புகள் HP | 12 HP | 50 HP | 32 HP |
| திறன் சி.சி. | 611 CC | 2761 CC | 2780 CC |
| எஞ்சின் மதிப்பிடப்பட்ட ஆர்.பி.எம் | 3000RPM | 2200RPM | 2000RPM |
| குளிரூட்டல் | Water Cooled | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| காற்று வடிகட்டி | கிடைக்கவில்லை | Wet Type | உலர் வகை |
| PTO ஹெச்பி | கிடைக்கவில்லை | 42 | 27.5 |
| எரிபொருள் பம்ப் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| பவர் எடுக்குதல் |
|---|
| பவர் எடுக்குதல் வகை | கிடைக்கவில்லை | 540 | கிடைக்கவில்லை |
| ஆர்.பி.எம் | 540 @ 2432 ERPM | 540 @ 1810 | 540 |
| பரவும் முறை |
|---|
| வகை | Sliding Mesh | Full Constant Mesh | நிலையான கண்ணி |
| கிளட்ச் | கிடைக்கவில்லை | Single Clutch/Dual Clutch | ஒற்றை கிளட்ச் |
| கியர் பெட்டி | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 10 முன்னோக்கி + 2 தலைகீழ் |
| மின்கலம் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| மாற்று | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| முன்னோக்கி வேகம் | 1.63 - 20.19 kmph | 35 kmph | 2.41 - 34.03 kmph |
| தலைகீழ் வேகம் | கிடைக்கவில்லை | 4.3-15.4 kmph | 3.54 - 13.93 kmph |
| ஹைட்ராலிக்ஸ் |
|---|
| பளு தூக்கும் திறன் | 450 Kg | 1800 Kg | 1336 kg |
| 3 புள்ளி இணைப்பு | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | காம்பி பந்துடன் வகை 1N |
| பிரேக்குகள் |
|---|
| பிரேக்குகள் | Shoe Brake | Multi Plate Oil Immersed Brakes | உலர் வட்டு / எண்ணெய் மூழ்கிய பிரேக்குகள் |
| ஸ்டீயரிங் |
|---|
| வகை | Manual Steering | Mechanical - Single Drop Arm/Balanced Power Steering | மெக்கானிக்கல்/பவர் ஸ்டீயரிங் |
| ஸ்டீயரிங் நெடுவரிசை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| வீல்ஸ் டயர்கள் |
|---|
| வீல் டிரைவ் | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| முன்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 6.00 x 16 | 5.0 x 15 |
| பின்புறம் | கிடைக்கவில்லை | 14.9 x 28/14.9 x 28 | 12.4 x 24 |
| எரிபொருள் தொட்டி |
|---|
| திறன் | 20 லிட்டர் | 50 லிட்டர் | கிடைக்கவில்லை |
| டிராக்டரின் பரிமாணங்கள் மற்றும் எடை |
|---|
| மொத்த எடை | கிடைக்கவில்லை | 1910 KG | 1570 KG |
| சக்கர அடிப்படை | 1240 MM | 2125 MM | 1720 MM |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 2258 MM | 3260 MM | கிடைக்கவில்லை |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 921 MM | 1700 MM | 1480 MM |
| தரை அனுமதி | 207 MM | 377 MM | 315 MM |
| பிரேக்குகளுடன் ஆரம் திருப்புதல் | 3850 MM | 3250 MM | கிடைக்கவில்லை |
| துணைக்கருவிகள் & விருப்பங்கள் |
|---|
| பாகங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| விருப்பங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| கூடுதல் அம்சங்கள் | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை | கிடைக்கவில்லை |
| Warranty | கிடைக்கவில்லை | 5000 Hours / 5Yr | 2000+3000 hour Or 2 + 3Yr |
| நிலை | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது | தொடங்கப்பட்டது |
ஒப்பிட டிராக்டரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
மஹிந்திரா
ஸ்வராஜ்
பார்ம் ட்ராக்
மாஸ்ஸி பெர்குசன்
ஜான் டீரெ