व्हीएसटी एमटी 224 - 1डी 4WD आणि सोनालिका जीटी 22 ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. व्हीएसटी एमटी 224 - 1डी 4WD ची किंमत रुपये आहे. 4.38 - 4.58 लाख आणि सोनालिका जीटी 22 ची किंमत रुपये आहे. 3.21 - 3.53 लाख. व्हीएसटी एमटी 224 - 1डी 4WD ची एचपी 22 एचपी आणि सोनालिका जीटी 22 24 एचपी आहे.
पुढे वाचा
व्हीएसटी एमटी 224 - 1डी 4WD ची इंजिन क्षमता 979.5 सीसी आणि सोनालिका जीटी 22 979 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | एमटी 224 - 1डी 4WD | जीटी 22 |
|---|---|---|
| एचपी | 22 | 24 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000 RPM | RPM |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse / 8 Forward + 2 Reverse | 6 Forward + 2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 979.5 | 979 |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| एमटी 224 - 1डी 4WD | जीटी 22 | जीटी २० | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 4.38 - 4.58 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 3.21 - 3.53 लाख* | ₹ 3.21 - 3.55 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 9,359/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 6,863/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 6,865/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | व्हीएसटी | सोनालिका | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | एमटी 224 - 1डी 4WD | जीटी 22 | जीटी २० |
| मालिकेचे नाव | क्लासिक | गार्डन ट्रॅक | गार्डन ट्रॅक |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
3.0/5 |
3.0/5 |
3.5/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 22 HP | 24 HP | 20 HP |
| क्षमता सीसी | 979.5 CC | 979 CC | 952 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000RPM | उपलब्ध नाही | 2700RPM |
| थंड | Water Cooled | उपलब्ध नाही | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | Dry Type | Wet type | Oil Bath with Pre Cleaner |
| पीटीओ एचपी | 19 | 21 | उपलब्ध नाही |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Dual Speed PTO | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540 & 540E | 540/540E | 540 & 540E |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Sliding Mesh | उपलब्ध नाही | Sliding Mesh with Centre shift |
| क्लच | Single Dry Friction Plate | Single | Single |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse / 8 Forward + 2 Reverse | 6 Forward + 2 Reverse | 6 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 2.61 - 25.80 kmph | 2.26 - 26.56 / 2.41 - 28.24 kmph | 1.27-14.19 kmph |
| उलट वेग | 2.76 - 8.34 / 2.25 - 8.2 kmph | 3.27 - 18.30 / 3.47 - 19.36 kmph | 1.63-7.16 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 750 Kg | 750 Kg | 650 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | Automatic Depth and Draft Control | category 1 N | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil Immersed Disc Brakes | Oil immersed brakes | Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Manual / Power Steering | Mechanical | Mechanical Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 18 लिटर | 33 लिटर | 31.5 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 860 KG | 820 KG | 790 KG |
| व्हील बेस | 1420 MM | 1400 MM | 1420 MM |
| एकूण लांबी | 2402 MM | उपलब्ध नाही | 2560 MM |
| एकंदरीत रुंदी | 920 MM | 1080 MM | 970 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 215 MM | 200 MM | 200 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 2300 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | उपलब्ध नाही | 2000 Hours Or 2वर्ष | 2000 Hours Or 2वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर