सोनालिका जीटी 22 आणि व्हीएसटी 922 4WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सोनालिका जीटी 22 ची किंमत रुपये आहे. 3.21 - 3.53 लाख आणि व्हीएसटी 922 4WD ची किंमत रुपये आहे. 4.20 - 4.58 लाख. सोनालिका जीटी 22 ची एचपी 24 एचपी आणि व्हीएसटी 922 4WD 22 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सोनालिका जीटी 22 ची इंजिन क्षमता 979 सीसी आणि व्हीएसटी 922 4WD 979.5 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | जीटी 22 | 922 4WD |
|---|---|---|
| एचपी | 24 | 22 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | RPM | 3000 RPM |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/6 Forward + 2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 979 | 979.5 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
| जीटी 22 | 922 4WD | डी आई 30 बागबान सुपर | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 3.21 - 3.53 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 4.20 - 4.58 लाख* | ₹ 4.49 - 4.79 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 6,863/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 8,996/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 9,613/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | सोनालिका | व्हीएसटी | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | जीटी 22 | 922 4WD | डी आई 30 बागबान सुपर |
| मालिकेचे नाव | गार्डन ट्रॅक | Series 9 | बागबान |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
3.0/5 |
3.0/5 |
5.0/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 2 |
| एचपी वर्ग | 24 HP | 22 HP | 30 HP |
| क्षमता सीसी | 979 CC | 979.5 CC | 2044 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | उपलब्ध नाही | 3000RPM | 1800RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Water cooled | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | Wet type | Dry Type | DRY TYPE |
| पीटीओ एचपी | 21 | 18 | 25.5 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | Dual PTO | 540 |
| आरपीएम | 540/540E | 540 & 540E | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | उपलब्ध नाही | Sliding/Constant Mesh | Sliding Mesh |
| क्लच | Single | SINGLE DRY FRICTION PLATE | Single Clutch |
| गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse/6 Forward + 2 Reverse | 8 FORWORD + 2 REVERSE |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 2.26 - 26.56 / 2.41 - 28.24 kmph | 1.31 - 19.30 kmph | 1.65 - 21.82 kmph |
| उलट वेग | 3.27 - 18.30 / 3.47 - 19.36 kmph | 1.67 - 7.36 kmph | 2.31 - 9.24 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 750 Kg | 750 kg | 1336 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | category 1 N | ADDC Hydraulics | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil immersed brakes | Oil Immersed Brake | Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Mechanical | Manual | Power Steering (Optnl: Mechanical) |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 4 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 5.0 x 15 |
| रियर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 9.5 x 24 / 11.2 x 24 / 8.00 x 12 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 33 लिटर | 18 लिटर | 29 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 820 KG | 860 KG | 1390 KG |
| व्हील बेस | 1400 MM | 1420 MM | 1660 MM |
| एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | 2420 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1080 MM | 1090 MM | 1090 MM |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 200 MM | 215 MM | 310 MM |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 2100 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 2000 Hours Or 2वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000 Hour or 2वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर