सोनालिका जीटी 22 आणि आगरी किंग व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सोनालिका जीटी 22 ची किंमत रुपये आहे. 3.41 - 3.76 लाख आणि आगरी किंग व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड ची किंमत रुपये आहे. 3.40 - 4.25 लाख. सोनालिका जीटी 22 ची एचपी 24 एचपी आणि आगरी किंग व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड 22 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सोनालिका जीटी 22 ची इंजिन क्षमता 979 सीसी आणि आगरी किंग व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड 1290 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | जीटी 22 | व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड |
---|---|---|
एचपी | 24 | 22 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | RPM | 2200 RPM |
गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 16 Forward + 8 Reverse |
क्षमता सीसी | 979 | 1290 |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
जीटी 22 | व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड | सिंबा 30 | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 3.41 - 3.76 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 3.40 - 4.25 लाख* | ₹ 5.65 लाख पासून सुरू* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | |
EMI सुरू होते | ₹ 7,301/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 7,280/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 12,097/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | सोनालिका | आगरी किंग | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | जीटी 22 | व्हाइनयार्ड ऑर्चर्ड | सिंबा 30 | |
मालिकेचे नाव | गार्डन ट्रॅक | |||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
3.0/5 |
4.5/5 |
4.8/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 2 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 24 HP | 22 HP | 29 HP | - |
क्षमता सीसी | 979 CC | 1290 CC | 1318 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | उपलब्ध नाही | 2200RPM | 2800RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | Water Cooled | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | Wet type | Dry | उपलब्ध नाही | - |
पीटीओ एचपी | 21 | उपलब्ध नाही | 22.2 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540/540E | 540/1000 | 540 & 1000 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Mechanical | उपलब्ध नाही | - |
क्लच | Single | Single Clutch | उपलब्ध नाही | - |
गियर बॉक्स | 6 Forward + 2 Reverse | 16 Forward + 8 Reverse | उपलब्ध नाही | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V & 65 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 2.26 - 26.56 / 2.41 - 28.24 kmph | 2.1 - 26.3 kmph | 1.86 - 25.17 kmph | - |
उलट वेग | 3.27 - 18.30 / 3.47 - 19.36 kmph | 1.9 - 14 kmph | 2.68 - 10.38 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 750 Kg | 1200 kg | 750 kg | - |
3 बिंदू दुवा | category 1 N | 3-Point, Category I & II | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil immersed brakes | Oil Immersed Disc Brakes | उपलब्ध नाही | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | Mechanical | Hydrostatic Power Steering | उपलब्ध नाही | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 4 WD | - |
समोर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 5.00 x 12 | - |
रियर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 8.00 X 18 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 33 लिटर | उपलब्ध नाही | 20 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 820 KG | 1450 KG | 920 KG | - |
व्हील बेस | 1400 MM | 1615 MM | 1490 MM | - |
एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | 2700 MM | 2760 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1080 MM | 1540 MM | 1040/930 (Narrow Trac) MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 200 MM | उपलब्ध नाही | 245 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 3550 MM | 2400 MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 750 Hours / 1वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा