सोलिस 5515 E आणि व्हीएसटी 939 डीआय ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सोलिस 5515 E ची किंमत रुपये आहे. 8.53 - 9.13 लाख आणि व्हीएसटी 939 डीआय ची किंमत रुपये आहे. 6.19 - 6.72 लाख. सोलिस 5515 E ची एचपी 55 एचपी आणि व्हीएसटी 939 डीआय 39 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सोलिस 5515 E ची इंजिन क्षमता 3532 सीसी आणि व्हीएसटी 939 डीआय 1642 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 5515 E | 939 डीआय |
|---|---|---|
| एचपी | 55 | 39 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | 3000 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse |
| क्षमता सीसी | 3532 | 1642 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 5515 E | 939 डीआय | RX 750 III डीएलएक्स | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 8.53 - 9.13 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 6.19 - 6.72 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 7.93 - 8.32 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 18,264/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,243/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,975/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | सोलिस | व्हीएसटी | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 5515 E | 939 डीआय | RX 750 III डीएलएक्स |
| मालिकेचे नाव | - | - | डीएलएक्स |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
5.0/5 |
4.8/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 4 |
| एचपी वर्ग | 55 HP | 39 HP | 55 HP |
| क्षमता सीसी | 3532 CC | 1642 CC | 3707 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | 3000RPM | 2000RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Water Cooled | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | Dry | Dry Type | Oil Bath /DryType with Pre Cleaner |
| पीटीओ एचपी | 42.54 | 28.85 | 47.3 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | MID PTO | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540 & 540 E | 540 RPM @ 2340 ERPM / 1004 RPM @ 2500 ERPM | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | उपलब्ध नाही | Fully Synchromesh | Constant Mesh with Side Shifter |
| क्लच | Dual clutch | Double | Dual |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 9 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 34.13 kmph | 2.28 - 28.05 kmph | 3.10 - 36.55 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 2.42 - 15.18 kmph | 3.25 - 38.27 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 2200 kg | 1250 Kg | 2200 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | Cat 2 Implement | Automatic Depth and Draft Control | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Multi Disc Outboard OIB | Oil Immersed Brakes | Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power Steering | Power Steering | power |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | 7.50 X 16 | उपलब्ध नाही | 7.5 X 16 |
| रियर | 16.9 X 28 | उपलब्ध नाही | 14.9 x 28/ 16.9 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 65 लिटर | 25 लिटर | 65 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2320 KG | 1260 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 2120 MM | 1520 MM | 2125 MM |
| एकूण लांबी | 3900 MM | 2540 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 2640 MM | 1190 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 475 MM | 330 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3040 MM | 2500 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 Hours / 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000+4000 hour Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर