सोलिस 5024S 2WD आणि इंडो फार्म 3048 डीआई ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सोलिस 5024S 2WD ची किंमत रुपये आहे. 7.80 - 8.30 लाख आणि इंडो फार्म 3048 डीआई ची किंमत रुपये आहे. 8.45 - 8.85 लाख. सोलिस 5024S 2WD ची एचपी 50 एचपी आणि इंडो फार्म 3048 डीआई 50 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सोलिस 5024S 2WD ची इंजिन क्षमता 3065 सीसी आणि इंडो फार्म 3048 डीआई उपलब्ध नाही आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 5024S 2WD | 3048 डीआई |
---|---|---|
एचपी | 50 | 50 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000 RPM | 2200 RPM |
गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड+ 12 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse |
क्षमता सीसी | 3065 | |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
5024S 2WD | 3048 डीआई | एक्सेल 4710 | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.80 - 8.30 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 8.45 - 8.85 लाख* | ₹ 7.90 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 16,701/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 18,092/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,915/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | सोलिस | इंडो फार्म | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 5024S 2WD | 3048 डीआई | एक्सेल 4710 | |
मालिकेचे नाव | एस मालिका | एक्सेल | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.6/5 |
4.0/5 |
4.9/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 50 HP | 50 HP | 47 HP | - |
क्षमता सीसी | 3065 CC | उपलब्ध नाही | 2931 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000RPM | 2200RPM | 2100RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | Water Cooled | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | कोरडा प्रकार | Dry Type | वेट टाइप (ऑइल बाथ) विथ प्री क्लिनर | - |
पीटीओ एचपी | 43 | 43 | 42.5 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | आयपीटीओ + रिव्हर्स पीटीओ | उपलब्ध नाही | Independent PTO Lever | - |
आरपीएम | 540 | 540 | 540S, 540E* | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Fully Constantmesh AFD | - |
क्लच | ड्युअल/दुहेरी* | Single Clutch/Dual Clutch , Main Clutch Disc Cerametallic | सिंगल / डबल (ऑप्शनल) | - |
गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड+ 12 रिवर्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8F+2R/ 8+8/ 16+4/ 16+16 RN सिंक्रो शटल | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | 12 Volts-75 Ah-Battery, | 88 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | Self Starter Motor & Alternator | 35 Amp | - |
फॉरवर्ड गती | 34.52 kmph | 2.12 - 31.38 kmph | 3.0-33.24 (8+2) 2.93-32.52 (8+8) kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | 2.81 - 11.27 kmph | 3.68-10.88 (8+2) 3.10-34.36 (8+8) kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 Kg | 1800 Kg | 1800 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | CAT 2 | उपलब्ध नाही | Category I & II, Automatic depth & draft control | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | मल्टी डिस्क आउटबोर्ड OIB | Oil Immersed Multiple disc / Dry double disc (Optional) | आयल इम्मरसेड ब्रेक | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | पॉवर स्टीयरिंग | Power Steering | पॉवर स्टिअरिंग /मॅन्युअल (ऑपशनल) | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 4 WD | 2 WD | - |
समोर | उपलब्ध नाही | 8.00 X 18 | 6.5 x 16 | - |
रियर | उपलब्ध नाही | 14.9 X 28 | 14.9 x 28 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 55 लिटर | उपलब्ध नाही | 60 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 2060 KG | 2370 KG | 2010 KG | - |
व्हील बेस | 2090 MM | 1940 MM | 2104 MM | - |
एकूण लांबी | 3600 MM | 3760 MM | 3515 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1830 MM | 1850 MM | 2080 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 380 MM | 435 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 4000 MM | 2960 MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | उपलब्ध नाही | 2000 Hour / 2वर्ष | 6000 Hours or 6वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा