सोलिस 2216 SN 4wd आणि सोनालिका जीटी 22 ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सोलिस 2216 SN 4wd ची किंमत रुपये आहे. 4.70 - 4.90 लाख आणि सोनालिका जीटी 22 ची किंमत रुपये आहे. 3.41 - 3.76 लाख. सोलिस 2216 SN 4wd ची एचपी 24 एचपी आणि सोनालिका जीटी 22 24 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सोलिस 2216 SN 4wd ची इंजिन क्षमता 980 सीसी आणि सोनालिका जीटी 22 979 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 2216 SN 4wd | जीटी 22 |
---|---|---|
एचपी | 24 | 24 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000 RPM | RPM |
गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 6 Forward + 2 Reverse |
क्षमता सीसी | 980 | 979 |
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
2216 SN 4wd | जीटी 22 | सिंबा 30 | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 4.70 - 4.90 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 3.41 - 3.76 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 5.65 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 10,063/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 7,301/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 12,097/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | सोलिस | सोनालिका | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 2216 SN 4wd | जीटी 22 | सिंबा 30 | |
मालिकेचे नाव | गार्डन ट्रॅक | |||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
3.0/5 |
4.8/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 24 HP | 24 HP | 29 HP | - |
क्षमता सीसी | 980 CC | 979 CC | 1318 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000RPM | उपलब्ध नाही | 2800RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | Dry Type | Wet type | उपलब्ध नाही | - |
पीटीओ एचपी | 19.3 | 21 | 22.2 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540 & 540 E | 540/540E | 540 & 1000 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
क्लच | single Clutch | Single | उपलब्ध नाही | - |
गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 6 Forward + 2 Reverse | उपलब्ध नाही | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 12 V & 65 Ah | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 21.16 kmph | 2.26 - 26.56 / 2.41 - 28.24 kmph | 1.86 - 25.17 kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | 3.27 - 18.30 / 3.47 - 19.36 kmph | 2.68 - 10.38 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 750 Kg | 750 Kg | 750 kg | - |
3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | category 1 N | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil Immersed brakes | Oil immersed brakes | उपलब्ध नाही | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Mechanical | उपलब्ध नाही | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 4 WD | - |
समोर | 6.00 x 12 /5.0 x 12 | उपलब्ध नाही | 5.00 x 12 | - |
रियर | 8.30 x 20 / 8.0 x 18 | उपलब्ध नाही | 8.00 X 18 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 28 लिटर | 33 लिटर | 20 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 980 KG | 820 KG | 920 KG | - |
व्हील बेस | 1490 MM | 1400 MM | 1490 MM | - |
एकूण लांबी | 2680 MM | उपलब्ध नाही | 2760 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1120 MM | 1080 MM | 1040/930 (Narrow Trac) MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 200 MM | 245 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2400 MM | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | 5000 Hours / 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 750 Hours / 1वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा