सोलिस 2216 SN 4wd आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. सोलिस 2216 SN 4wd ची किंमत रुपये आहे. 4.70 - 4.90 लाख आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 ची किंमत रुपये आहे. 4.10 - 4.45 लाख. सोलिस 2216 SN 4wd ची एचपी 24 एचपी आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 24 एचपी आहे.
पुढे वाचा
सोलिस 2216 SN 4wd ची इंजिन क्षमता 980 सीसी आणि मॅसी फर्ग्युसन 5225 1290 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 2216 SN 4wd | 5225 |
---|---|---|
एचपी | 24 | 24 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000 RPM | RPM |
गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
क्षमता सीसी | 980 | 1290 |
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
2216 SN 4wd | 5225 | जीटी २० | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 4.70 - 4.90 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 4.10 - 4.45 लाख* (ट्रॅक्टर 5 लाखांखाली) | ₹ 3.41 - 3.77 लाख* | |
EMI सुरू होते | ₹ 10,063/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 8,796/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 7,304/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | सोलिस | मॅसी फर्ग्युसन | सोनालिका | |
मॉडेल नाव | 2216 SN 4wd | 5225 | जीटी २० | |
मालिकेचे नाव | गार्डन ट्रॅक | |||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.9/5 |
3.5/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 3 | 2 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 24 HP | 24 HP | 20 HP | - |
क्षमता सीसी | 980 CC | 1290 CC | 952 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 3000RPM | उपलब्ध नाही | 2700RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Water Cooled | - |
एअर फिल्टर | Dry Type | उपलब्ध नाही | Oil Bath with Pre Cleaner | - |
पीटीओ एचपी | 19.3 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | Inline | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | Live, Two speed PTO | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540 & 540 E | 540 RPM @ 2200 ERPM, 540 RPM Eco @ 1642 ERPM | 540 & 540E | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Partial constant mesh | Sliding Mesh with Centre shift | - |
क्लच | single Clutch | Single dry friction plate (Diaphragm) | Single | - |
गियर बॉक्स | 12 Forward + 4 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | 6 Forward + 2 Reverse | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 21.16 kmph | 23.55 kmph | 1.27-14.19 kmph | - |
उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 1.63-7.16 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 750 Kg | 750 kg | 650 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Oil Immersed brakes | Multi disc oil immersed brakes | Oil Immersed Brake | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | Manual steering | Mechanical Steering | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 2 WD | - |
समोर | 6.00 x 12 /5.0 x 12 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
रियर | 8.30 x 20 / 8.0 x 18 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 28 लिटर | 27.5 लिटर | 31.5 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 980 KG | 1115 KG | 790 KG | - |
व्हील बेस | 1490 MM | 1578 MM | 1420 MM | - |
एकूण लांबी | 2680 MM | 2770 MM | 2560 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | 1120 MM | 1085 MM | 970 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 200 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | Side shift, clutch safety switch, Multi track wheel adjustment, Maxx OIB, automatic depth and draft control (ADDC) | उपलब्ध नाही | - |
हमी | 5000 Hours / 5वर्ष | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा