प्रीत 8049 4WD आणि सोलिस 7524 S ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. प्रीत 8049 4WD ची किंमत रुपये आहे. 14.10 - 14.90 लाख आणि सोलिस 7524 S ची किंमत रुपये आहे. 12.5 - 14.2 लाख. प्रीत 8049 4WD ची एचपी 80 एचपी आणि सोलिस 7524 S 75 एचपी आहे.
पुढे वाचा
प्रीत 8049 4WD ची इंजिन क्षमता 4087 सीसी आणि सोलिस 7524 S 4712 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | 8049 4WD | 7524 S |
---|---|---|
एचपी | 80 | 75 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | RPM |
गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड + 4 रिवर्स | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स |
क्षमता सीसी | 4087 | 4712 |
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
8049 4WD | 7524 S | 5630 टी एक्स प्लस ट्रेम IV | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 14.10 - 14.90 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 12.5 - 14.2 लाख* | ₹ 14.75 लाख पासून सुरू* | |
EMI सुरू होते | ₹ 30,189/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 26,764/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 31,581/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | प्रीत | सोलिस | न्यू हॉलंड | |
मॉडेल नाव | 8049 4WD | 7524 S | 5630 टी एक्स प्लस ट्रेम IV | |
मालिकेचे नाव | एस मालिका | टीएक्स | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
3.5/5 |
4.6/5 |
4.0/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 4 | 4 | 3 | - |
एचपी वर्ग | 80 HP | 75 HP | 75 HP | - |
क्षमता सीसी | 4087 CC | 4712 CC | उपलब्ध नाही | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | उपलब्ध नाही | 2300RPM | - |
थंड | Water Cooled | उपलब्ध नाही | Water Cooled | - |
एअर फिल्टर | ड्राई टाइप | ड्राई टाइप | उपलब्ध नाही | - |
पीटीओ एचपी | 69 | 63 | 69 | - |
इंधन पंप | Multicylinder Inline (BOSCH) | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Dual Speed Live PTO / Ground PTO , 6 Splines | स्वतंत्र PTO | Reverse PTO | - |
आरपीएम | 540/1000 | 540 | 540 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | उपलब्ध नाही | निरंतर जाळी | Partial Synchro mesh | - |
क्लच | Heavy Duty Dry Dual | ड्यूल | Double Clutch with Independent Clutch Lever | - |
गियर बॉक्स | 12 फॉरवर्ड + 4 रिवर्स | 12 फॉरवर्ड + 12 रिवर्स | उपलब्ध नाही | - |
बॅटरी | 12 V 88 Ah | उपलब्ध नाही | 100 | - |
अल्टरनेटर | 12 V 42 Amp | 52 Ah | 55 | - |
फॉरवर्ड गती | 1.60 - 32.70 kmph | उपलब्ध नाही | 2.14 - 32.07 kmph | - |
उलट वेग | 1.34 - 27.43 kmph | उपलब्ध नाही | 3.04 - 16.21 kmph | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 2400 Kg | 2500 Kg | 2000 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | TPL Category -II | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | Multi Disc Oil Immersed | मल्टी डिस्क आउटबोर्ड OIB | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | पॉवर स्टिअरिंग | ड्युअल एक्टिंग पॉवर स्टीयरिंग | Power Steering | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 4 WD | 2 WD | - |
समोर | 11.2 X 24 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
रियर | 16.9 X 30 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 67 लिटर | 60 लिटर | 70 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 2845 KG | उपलब्ध नाही | 2635 KG | - |
व्हील बेस | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2065 MM | - |
एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 3780 MM | - |
एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2000 MM | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 530 MM | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Tool, Top Link, Canopy, Hook, Bumpher, Drarbar | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | उपलब्ध नाही | 5वर्ष | 6000 Hours / 6वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा