पॉवरट्रॅक युरो 55 पॉवरहाऊस आणि सोनालिका डीआय ५५ III गोल्ड ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. पॉवरट्रॅक युरो 55 पॉवरहाऊस ची किंमत रुपये आहे. 7.80 - 8.08 लाख आणि सोनालिका डीआय ५५ III गोल्ड ची किंमत रुपये आहे. 7.70 - 8.40 लाख. पॉवरट्रॅक युरो 55 पॉवरहाऊस ची एचपी 55 एचपी आणि सोनालिका डीआय ५५ III गोल्ड 55 एचपी आहे.
पुढे वाचा
पॉवरट्रॅक युरो 55 पॉवरहाऊस ची इंजिन क्षमता 3682 सीसी आणि सोनालिका डीआय ५५ III गोल्ड 3532 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | युरो 55 पॉवरहाऊस | डीआय ५५ III गोल्ड |
|---|---|---|
| एचपी | 55 | 55 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1850 RPM | 2000 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| क्षमता सीसी | 3682 | 3532 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| युरो 55 पॉवरहाऊस | डीआय ५५ III गोल्ड | डीआय 55 4WD CRDS | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 7.80 - 8.08 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 7.70 - 8.40 लाख* | ₹ 10.72 - 11.14 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) |
| EMI सुरू होते | ₹ 16,705/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,486/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 22,944/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | पॉवरट्रॅक | सोनालिका | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | युरो 55 पॉवरहाऊस | डीआय ५५ III गोल्ड | डीआय 55 4WD CRDS |
| मालिकेचे नाव | PowerHouse | गोल्ड | सिकंदर |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.6/5 |
3.0/5 |
4.9/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 3 | 4 |
| एचपी वर्ग | 55 HP | 55 HP | 55 HP |
| क्षमता सीसी | 3682 CC | 3532 CC | 4712 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1850RPM | 2000RPM | उपलब्ध नाही |
| थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | Dry type | Wet Type | उपलब्ध नाही |
| पीटीओ एचपी | 47.3 | 46.5 | उपलब्ध नाही |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Single/MRPTO | Global PTО Multi Speed & RPTO, IPTO | RPTO |
| आरपीएम | 540 | 540 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Constant Mesh with Side Shifter | Constant Mesh, Side Shift | उपलब्ध नाही |
| क्लच | Dual Clutch | Double clutch with IPTO | Double with IPTO |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 12 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | उपलब्ध नाही | 1.83-34.81 kmph | उपलब्ध नाही |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1800 Kg | 2200 | 2200 kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Oil immersed Brakes | उपलब्ध नाही | Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Balanced Power steering | Power Steering | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | 6.5 x 16/7.5 x 16 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | 14.9 x 28/16.9 x 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 65 लिटर | उपलब्ध नाही |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2215 KG | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 2210 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 430 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | Jet line throttle, Next Gen Cluster, Ergo Deck Platform, Ezz Lift Bonnet with Gas Struts, Lower Linkages & Fenders, Sky Smart | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 hours/ 5वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष | 2000+4000 hour Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर