पॉवरट्रॅक Euro 55 Next 4wd आणि सेम देउत्झ-फहर अॅग्रोमॅक्स 60 2WD ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. पॉवरट्रॅक Euro 55 Next 4wd ची किंमत रुपये आहे. 9.21 - 9.49 लाख आणि सेम देउत्झ-फहर अॅग्रोमॅक्स 60 2WD ची किंमत रुपये आहे. 9.58 - 10.00 लाख. पॉवरट्रॅक Euro 55 Next 4wd ची एचपी 55 एचपी आणि सेम देउत्झ-फहर अॅग्रोमॅक्स 60 2WD 60 एचपी आहे.
पुढे वाचा
पॉवरट्रॅक Euro 55 Next 4wd ची इंजिन क्षमता 3682 सीसी आणि सेम देउत्झ-फहर अॅग्रोमॅक्स 60 2WD 3000 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | Euro 55 Next 4wd | अॅग्रोमॅक्स 60 2WD |
|---|---|---|
| एचपी | 55 | 60 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1850 RPM | 2350 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | |
| क्षमता सीसी | 3682 | 3000 |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| Euro 55 Next 4wd | अॅग्रोमॅक्स 60 2WD | महाबली RX 47 4WD | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 9.21 - 9.49 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 9.58 - 10.00 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांपेक्षा जास्त) | ₹ 7.89 - 8.17 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 19,724/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 20,509/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 16,886/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | पॉवरट्रॅक | सेम देउत्झ-फहर | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | Euro 55 Next 4wd | अॅग्रोमॅक्स 60 2WD | महाबली RX 47 4WD |
| मालिकेचे नाव | नेक्स्ट | - | महाबली |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.8/5 |
5.0/5 |
4.5/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 4 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 55 HP | 60 HP | 50 HP |
| क्षमता सीसी | 3682 CC | 3000 CC | 2893 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 1850RPM | 2350RPM | 1900RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Liquid Oil | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | Oil Bath | Dry tye air filter with pre-cleaner | Dry |
| पीटीओ एचपी | 47.3 | 51 | 40.93 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | MRPTO | उपलब्ध नाही | GSPTO/ IPTO |
| आरपीएम | 540 | 540 | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Full Constant Mesh | उपलब्ध नाही | Constantmesh with Side Shift |
| क्लच | Double/Dual Clutch | Dry tye | Dual/Independent |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | उपलब्ध नाही | 10 Forward + 5 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | 12 V | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | 100 Amp | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 37.5 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 kg | 2100 kg | 2200 kg |
| 3 बिंदू दुवा | Sensi-1 Hydraulics | Fixed Hitching Balls | Live ADDC with Exso Sensing Hydraulics |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Disc in oil bath on rear tyres ,Hydrostatically operated | Oil Immersed Brake |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Balanced Power Steering | Hydrostatic/Mechanical | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 4 WD |
| समोर | 9.50 x 24 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| रियर | 16.9 X 28 | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 56 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2910 KG | 2090 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 2200 MM | 2045 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | उपलब्ध नाही | 3225 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | उपलब्ध नाही | 2336 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 370 MM | 440 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 3550 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5000 hours/ 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर