पॉवरट्रॅक युरो 50 प्लस नेक्स्ट 4WD आणि सोलिस 5515 E ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. पॉवरट्रॅक युरो 50 प्लस नेक्स्ट 4WD ची किंमत रुपये आहे. 8.55 - 8.84 लाख आणि सोलिस 5515 E ची किंमत रुपये आहे. 8.53 - 9.13 लाख. पॉवरट्रॅक युरो 50 प्लस नेक्स्ट 4WD ची एचपी 55 एचपी आणि सोलिस 5515 E 55 एचपी आहे.
पुढे वाचा
पॉवरट्रॅक युरो 50 प्लस नेक्स्ट 4WD ची इंजिन क्षमता उपलब्ध नाही आणि सोलिस 5515 E 3532 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | युरो 50 प्लस नेक्स्ट 4WD | 5515 E |
|---|---|---|
| एचपी | 55 | 55 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000 RPM | 2200 RPM |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| क्षमता सीसी | 3532 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| युरो 50 प्लस नेक्स्ट 4WD | 5515 E | महाराजा डीआई 745 III | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 8.55 - 8.84 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 8.53 - 9.13 लाख* | ₹ 6.80 - 7.18 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 18,315/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 18,264/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,558/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | पॉवरट्रॅक | सोलिस | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | युरो 50 प्लस नेक्स्ट 4WD | 5515 E | महाराजा डीआई 745 III |
| मालिकेचे नाव | नेक्स्ट | - | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.9/5 |
4.9/5 |
4.9/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 55 HP | 55 HP | 50 HP |
| क्षमता सीसी | उपलब्ध नाही | 3532 CC | 3065 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2000RPM | 2200RPM | 1900RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Water Cooled |
| एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Dry | उपलब्ध नाही |
| पीटीओ एचपी | 45.6 | 42.54 | 44.35 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | MRPTO with IPTO | उपलब्ध नाही | Multi Speed |
| आरपीएम | उपलब्ध नाही | 540 & 540 E | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Fully Constant Mesh | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| क्लच | Double Clutch | Dual clutch | Dual |
| गियर बॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | 37 kmph | 34.13 kmph | 2.55- 30.10 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 2.67- 31.59 kmph |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 Kg | 2200 kg | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | Cat 2 Implement | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Multi Plate Oil immersed brakes | Multi Disc Outboard OIB | Oil Immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Balanced Type - Power Steering | Power Steering | Power Steering |
| सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 4 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | 7.50 X 16 | 6.50 x 16 / 6.00 x 16 |
| रियर | उपलब्ध नाही | 16.9 X 28 | 14.9 x 28 / 13.6 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | उपलब्ध नाही | 65 लिटर | 60 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 2160 KG | 2320 KG | 2030 KG |
| व्हील बेस | 2050 MM | 2120 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3565 MM | 3900 MM | 3590 MM |
| एकंदरीत रुंदी | 1820 MM | 2640 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | उपलब्ध नाही | 475 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | 3040 MM | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | Hook, Bumpher, Tool, Toplink, Hood |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | उपलब्ध नाही | 5000 Hours / 5वर्ष | 2000+4000 hour Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर