पॉवरट्रॅक डिजिट्रॅक PP 51i आणि पॉवरट्रॅक युरो 55 नेक्स्ट ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. पॉवरट्रॅक डिजिट्रॅक PP 51i ची किंमत रुपये आहे. 8.20 - 8.50 लाख आणि पॉवरट्रॅक युरो 55 नेक्स्ट ची किंमत रुपये आहे. 8.90 - 9.25 लाख. पॉवरट्रॅक डिजिट्रॅक PP 51i ची एचपी 60 एचपी आणि पॉवरट्रॅक युरो 55 नेक्स्ट 55 एचपी आहे.
पुढे वाचा
पॉवरट्रॅक डिजिट्रॅक PP 51i ची इंजिन क्षमता 3682 सीसी आणि पॉवरट्रॅक युरो 55 नेक्स्ट 3682 सीसी आहे.
मुख्य ठळक बाबी | डिजिट्रॅक PP 51i | युरो 55 नेक्स्ट |
---|---|---|
एचपी | 60 | 55 |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | 1850 RPM |
गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 12 Forward + 3 Reverse |
क्षमता सीसी | 3682 | 3682 |
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
ट्रॅक्टर जोडा
डिजिट्रॅक PP 51i | युरो 55 नेक्स्ट | DI 60 डीएलएक्स | ||
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 8.20 - 8.50 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 8.90 - 9.25 लाख* | ₹ 8.54 - 9.28 लाख* | |
EMI सुरू होते | ₹ 17,557/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 19,056/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 18,293/महिना ईएमआय तपशील तपासा | |
ब्रँड नाव | पॉवरट्रॅक | पॉवरट्रॅक | सोनालिका | |
मॉडेल नाव | डिजिट्रॅक PP 51i | युरो 55 नेक्स्ट | DI 60 डीएलएक्स | |
मालिकेचे नाव | नेक्स्ट | डीएलएक्स | ||
वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
5.0/5 |
5.0/5 |
4.9/5 |
इंजिन |
---|
सिलिंडरची संख्या | 4 | 4 | 4 | - |
एचपी वर्ग | 60 HP | 55 HP | 60 HP | - |
क्षमता सीसी | 3682 CC | 3682 CC | 4087 CC | - |
इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | 1850RPM | 2100RPM | - |
थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एअर फिल्टर | उपलब्ध नाही | Oil Bath | Oil Bath /DryType with Pre Cleaner | - |
पीटीओ एचपी | 51 | 46.7 | 51.6 | - |
इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पॉवर टेक ऑफ |
---|
पॉवर टेक ऑफ प्रकार | उपलब्ध नाही | MRPTO | उपलब्ध नाही | - |
आरपीएम | 540 @1810 ERPM | 540 | 540 | - |
प्रसारण |
---|
प्रकार | Constant Mesh , Side Shift | Side Shift | Constant Mesh with Side Shifter | - |
क्लच | डबल क्लच | Double Clutch | Dual | - |
गियर बॉक्स | 8 फॉवर्ड + 2 रिवर्स | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse | - |
बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
फॉरवर्ड गती | 2.0-32.1 kmph | उपलब्ध नाही | 1.58 - 38.13 kmph | - |
उलट वेग | 3.4-15.6 kmph | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हायड्रॉलिक्स |
---|
वजन उचलण्याची क्षमता | 2000 Kg | 2000 kg | 2200 Kg | - |
3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | Sensi-1 Hydraulics | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेक |
---|
ब्रेक | आयल इम्मरसेड ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Brakes | - |
सुकाणू |
---|
प्रकार | पॉवर स्टिअरिंग | Balanced Power Steering | power | - |
सुकाणू स्तंभ | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
चाके आणि टायर्स |
---|
व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD | - |
समोर | 7.5 x 17 | 7.5 X 16 | 7.5 X 16 | - |
रियर | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 /14.9 x 28 | 16.9 x 28 | - |
इंधनाची टाकी |
---|
क्षमता | 60 लिटर | 60 लिटर | 65 लिटर | - |
परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
---|
एकूण वजन | 2470 KG | 2290 KG | उपलब्ध नाही | - |
व्हील बेस | 2230 MM | 2220 MM | 2210 MM | - |
एकूण लांबी | 3785 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
एकंदरीत रुंदी | 1900 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
ग्राउंड क्लीयरन्स | 430 MM | 430 MM | उपलब्ध नाही | - |
ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
---|
अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | Full On Power , Full On Features , Fully Loaded , With CARE device, for 24 X 7 direct connect , Real Power - 51 HP PTO Power , Suitable for all big Implements | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | - |
हमी | 5000 Hours/ 5वर्ष | 5000 hours/ 5वर्ष | 2000 Hour / 2वर्ष | - |
स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले | - |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा