पॉवरट्रॅक 439 डीएस प्लस आणि व्हीएसटी विराज एक्सटी 9045 डीआई ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. पॉवरट्रॅक 439 डीएस प्लस ची किंमत रुपये आहे. 6.20 - 6.39 लाख आणि व्हीएसटी विराज एक्सटी 9045 डीआई ची किंमत रुपये आहे. 6.51 - 6.77 लाख. पॉवरट्रॅक 439 डीएस प्लस ची एचपी 41 एचपी आणि व्हीएसटी विराज एक्सटी 9045 डीआई 45 एचपी आहे.
पुढे वाचा
पॉवरट्रॅक 439 डीएस प्लस ची इंजिन क्षमता 2339 सीसी आणि व्हीएसटी विराज एक्सटी 9045 डीआई 3120 सीसी आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 439 डीएस प्लस | विराज एक्सटी 9045 डीआई |
|---|---|---|
| एचपी | 41 | 45 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | 2000 RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 forward and 2 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2339 | 3120 |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 439 डीएस प्लस | विराज एक्सटी 9045 डीआई | आरएक्स 42 महाबली | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 6.20 - 6.39 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 6.51 - 6.77 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 6.49 - 6.76 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 13,283/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,948/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 13,898/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | पॉवरट्रॅक | व्हीएसटी | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 439 डीएस प्लस | विराज एक्सटी 9045 डीआई | आरएक्स 42 महाबली |
| मालिकेचे नाव | डीएस मालिका | - | महाबली |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.7/5 |
5.0/5 |
4.9/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 41 HP | 45 HP | 42 HP |
| क्षमता सीसी | 2339 CC | 3120 CC | 2893 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | 2000RPM | 2000RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | Forced circulation of Coolant & Water | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | Oil Bath | Dry type - dual filter | Dry Type |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | 42 | 40.9 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Single | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540 | 584 Reverse PTO | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Centre Shift | Mechanical, Sliding mesh transmission | Constant mesh |
| क्लच | Single Clutch | Dual clutch | Single / Dual (Optional) |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 forward and 2 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | उपलब्ध नाही | 2.31 - 32.38 kmph | उपलब्ध नाही |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | 2.89 - 12.58 kmph | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1600 kg | 1800 Kg | 1800 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | CAT-II TYPE | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | Oil Immersed Disc brake / Dry Disc Brake (optional) | Oil immersed Brakes |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power Steering / Mechanical | उपलब्ध नाही | Power |
| सुकाणू स्तंभ | Single drop arm | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | 6 x 16 & 8PR | 6.00 x 16 |
| रियर | उपलब्ध नाही | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 & 12PR | 13.6 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 50 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1900 KG | 2120 KG | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 2060 MM | 2005 MM | उपलब्ध नाही |
| एकूण लांबी | 3565 MM | 3610 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1750 MM | 1820 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 400 MM | 440 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3250 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5वर्ष | 2000 Hour / 2वर्ष | 2000+3000 hour Or 2 + 3वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर