पॉवरट्रॅक 439 डीएस प्लस आणि पॉवरट्रॅक डिजिट्रॅक पीपी ४१आय ची तुलना करायची आहे, तुमच्यासाठी कोणता ट्रॅक्टर सर्वोत्तम आहे ते शोधा. पॉवरट्रॅक 439 डीएस प्लस ची किंमत रुपये आहे. 6.20 - 6.39 लाख आणि पॉवरट्रॅक डिजिट्रॅक पीपी ४१आय ची किंमत रुपये आहे. 6.90 - 7.50 लाख. पॉवरट्रॅक 439 डीएस प्लस ची एचपी 41 एचपी आणि पॉवरट्रॅक डिजिट्रॅक पीपी ४१आय 45 एचपी आहे.
पुढे वाचा
पॉवरट्रॅक 439 डीएस प्लस ची इंजिन क्षमता 2339 सीसी आणि पॉवरट्रॅक डिजिट्रॅक पीपी ४१आय उपलब्ध नाही आहे.
| मुख्य ठळक बाबी | 439 डीएस प्लस | डिजिट्रॅक पीपी ४१आय |
|---|---|---|
| एचपी | 41 | 45 |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200 RPM | RPM |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| क्षमता सीसी | 2339 | |
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD |
कमी वाचा
| 439 डीएस प्लस | डिजिट्रॅक पीपी ४१आय | DI 35 | |
|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 6.20 - 6.39 लाख* (ट्रॅक्टर 7 लाखांखाली) | ₹ 6.90 - 7.50 लाख* (ट्रॅक्टर 10 लाखांखाली) | ₹ 5.31 - 5.62 लाख* |
| EMI सुरू होते | ₹ 13,283/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 14,774/महिना ईएमआय तपशील तपासा | ₹ 11,360/महिना ईएमआय तपशील तपासा |
| ब्रँड नाव | पॉवरट्रॅक | पॉवरट्रॅक | सोनालिका |
| मॉडेल नाव | 439 डीएस प्लस | डिजिट्रॅक पीपी ४१आय | DI 35 |
| मालिकेचे नाव | डीएस मालिका | डिजिट्रैक | - |
| वापरकर्ता रेटिंग आणि पुनरावलोकने |
4.7/5 |
4.5/5 |
4.8/5 |
| इंजिन |
|---|
| सिलिंडरची संख्या | 3 | 3 | 3 |
| एचपी वर्ग | 41 HP | 45 HP | 39 HP |
| क्षमता सीसी | 2339 CC | उपलब्ध नाही | 2780 CC |
| इंजिन रेट केलेले आरपीएम | 2200RPM | उपलब्ध नाही | 2000RPM |
| थंड | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| एअर फिल्टर | Oil Bath | उपलब्ध नाही | Oil bath type |
| पीटीओ एचपी | उपलब्ध नाही | 40.6 | 34 |
| इंधन पंप | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पॉवर टेक ऑफ |
|---|
| पॉवर टेक ऑफ प्रकार | Single | Independent PTO | उपलब्ध नाही |
| आरपीएम | 540 | उपलब्ध नाही | 540 |
| प्रसारण |
|---|
| प्रकार | Centre Shift | उपलब्ध नाही | Sliding Mesh / Constant Mesh |
| क्लच | Single Clutch | उपलब्ध नाही | Single/Dual Clutch |
| गियर बॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| बॅटरी | उपलब्ध नाही | Balanced Power Steering | उपलब्ध नाही |
| अल्टरनेटर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| फॉरवर्ड गती | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 32.71 kmph |
| उलट वेग | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| हायड्रॉलिक्स |
|---|
| वजन उचलण्याची क्षमता | 1600 kg | 2000 | 2000 Kg |
| 3 बिंदू दुवा | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| ब्रेक |
|---|
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brake | उपलब्ध नाही | Dry Disc (Opt:Oil Immersed Brakes) |
| सुकाणू |
|---|
| प्रकार | Power Steering / Mechanical | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| सुकाणू स्तंभ | Single drop arm | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| चाके आणि टायर्स |
|---|
| व्हील ड्राईव्ह | 2 WD | 2 WD | 2 WD |
| समोर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 6.0 x 16 |
| रियर | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | 13.6 x 28 |
| इंधनाची टाकी |
|---|
| क्षमता | 60 लिटर | 60 लिटर | 55 लिटर |
| परिमाण आणि ट्रॅक्टरचे वजन |
|---|
| एकूण वजन | 1900 KG | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| व्हील बेस | 2060 MM | 2065 MM | 1970 MM |
| एकूण लांबी | 3565 MM | 3590 MM | उपलब्ध नाही |
| एकंदरीत रुंदी | 1750 MM | 1830 MM | उपलब्ध नाही |
| ग्राउंड क्लीयरन्स | 400 MM | 425 MM | उपलब्ध नाही |
| ब्रेकसह त्रिज्या फिरवित आहे | 3250 MM | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अॅक्सेसरीज आणि पर्याय |
|---|
| अॅक्सेसरीज | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| पर्याय | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
| अतिरिक्त वैशिष्ट्ये | उपलब्ध नाही | Suitable for Super Seeder, Reaper, Reversible MB Plough, and Laser Leveller | उपलब्ध नाही |
| हमी | 5वर्ष | उपलब्ध नाही | 2000+4000 hour Or 2 + 4वर्ष |
| स्थिती | लाँच केले | लाँच केले | लाँच केले |
तुलनेसाठी ट्रॅक्टर निवडा
स्वराज
महिंद्रा
मॅसी फर्ग्युसन
फार्मट्रॅक
जॉन डियर